受験者数・合格者数・合格率
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験の合格率は10〜20%
2018年10月から受験資格が改定され、ケアマネジャー(介護支援専門員)試験の合格率は10〜20%前後で推移しています。
最新の第27回(2024年度)試験の合格率は過去最高の32.1%となり、20年ぶりに30%を超えました。
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) | |
|---|---|---|---|
| 第21回〜第27回の平均値 | 50,812人 | 10,467人 | 20.3% |
| 第27回(2024年度) | 53,699人 | 17,228人 | 32.1% |
| 第26回(2023年度) | 56,494人 | 11,844人 | 20.1% |
| 第25回(2022年度) | 54,406人 | 10,328人 | 19.0% |
| 第24回(2021年度) | 54,290人 | 12,662人 | 23.3% |
| 第23回(2020年度) | 46,415人 | 8,200人 | 17.7% |
| 第22回(2019年度) | 41,049人 | 8,018人 | 19.5% |
| 第21回(2018年度) | 49,332人 | 4,990人 | 10.1% |
第1回から第20回までのデータを見る
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) | |
|---|---|---|---|
| 第20回(2017年度) | 131,560人 | 28,233人 | 21.50% |
| 第19回(2016年度) | 124,585人 | 16,281人 | 13.10% |
| 第18回(2015年度) | 134,539人 | 20,924人 | 15.60% |
| 第17回(2014年度) | 174,974人 | 33,539人 | 19.20% |
| 第16回(2013年度) | 144,397人 | 22,331人 | 15.50% |
| 第15回(2012年度) | 146,586人 | 27,905人 | 19.00% |
| 第14回(2011年度) | 145,529人 | 22,332人 | 15.30% |
| 第13回(2010年度) | 139,959人 | 28,703人 | 20.50% |
| 第12回(2009年度) | 140,277人 | 33,119人 | 23.60% |
| 第11回(2008年度) | 133,072人 | 28,992人 | 21.80% |
| 第10回(2007年度) | 139,006人 | 31,758人 | 22.80% |
| 第9回(2006年度) | 138,262人 | 28,391人 | 20.50% |
| 第8回(2005年度) | 136,030人 | 34,813人 | 25.60% |
| 第7回(2004年度) | 124,791人 | 37,781人 | 30.30% |
| 第6回(2003年度) | 112,961人 | 34,634人 | 30.70% |
| 第5回(2002年度) | 96,207人 | 29,508人 | 30.70% |
| 第4回(2001年度) | 92,735人 | 32,560人 | 35.10% |
| 第3回(2000年度) | 128,153人 | 43,854人 | 34.20% |
| 第2回(1999年度) | 165,117人 | 68,090人 | 41.20% |
| 第1回(1998年度) | 207,080人 | 91,269人 | 44.10% |
合格基準点(合格ライン)は70%程度
ケアマネジャー資格試験の合格基準点(合格ライン)は70%です。
「介護支援分野」が25問、「保健医療福祉サービス分野」が35問の全60問出題され、各分野で正答率70%以上が合格ラインです。
どちらかに点数が偏れば合格にはならず、両方の分野でまんべんなく得点することが必要です。
| 介護支援分野 (全25点中) |
保健医療福祉サービス分野 (全35点中) |
|
|---|---|---|
| 第21回〜第27回の平均値 | 15点 | 24点 |
| 第27回(2024年度) | 18点 | 25点 |
| 第26回(2023年度) | 17点 | 24点 |
| 第25回(2022年度) | 18点 | 26点 |
| 第24回(2021年度) | 14点 | 25点 |
| 第23回(2020年度) | 13点 | 22点 |
| 第22回(2019年度) | 15点 | 24点 |
| 第21回(2018年度) | 13点 | 22点 |

