日商簿記検定は、1級を除いた場合「上位○パーセント合格」といった競争試験ではなく、合格点をクリアしていれば全員が合格となります。努力した分、確実に結果を得られる資格試験です。また、年齢や学歴等の受験資格がなく、誰でもチャレンジできる点も大きな特徴です。
| 3級では、簿記の基本となる知識を学習します。ノートにお金の動きを記入するルール、月ごとに作られる試算表、1年間のもうけがわかる損益計算書、財産がどれだけあるかわかる貸借対照表の作り方などの知識です。 | 1〜2ヶ月 約70時間 |
||
| 2級では、3級の内容に株式会社の取引が加わります。商品の仕入れから販売までのお金の動き(商業簿記)と製造業メーカーが材料を仕入れてそれを販売するまでのお金の動き(工業簿記)を学習することで、企業で使える会計知識を身につけます。就職・転職でのアピール、起業の準備に役立ちます。 | 3〜4ヶ月 約200時間 |
||
| 1級は、簿記検定試験の最高峰で難易度もぐっと高くなります。上場企業での取引を含め、最先端の会計知識を学びます。簿記のエキスパートとして、企業の管理職(リーダー)候補を目指す方にお薦めです。また1級の合格は、税理士の受験資格にもなります。 | 5ヶ月以上 約500時間 |
| 商業簿記/2時間 | 100点/70点以上 | 2月第4日曜日 6月第2日曜日 11月第3日曜日 |
|
| 商業簿記+工業簿記 2時間 |
商業簿記60点+ 工業簿記40点 [計100点] 2科目合計70点以上 |
||
| 商業簿記・会計学 1時間30分 工業簿記・原価計算 1時間30分 |
各科目25点(計100点) 4科目合計70点以上 (ただし、1科目でも10点に満たない場合は不合格) |
6月第2日曜日 11月第3日曜日 |
| 第124回 (H22.2.28) |
第125回 (H22.6.13) |
第126回 (H22.11.21) |
第127回 (H23.2.27) |
第128回 (H23.6.12) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,092人 | 113,269人 | 117,180人 | 91,077人 | 93,091人 | ||
| 17,906人 | 31,592人 | 52,133人 | 27,970人 | 34,075人 | ||
| 18.8% | 27.9% | 44.5% | 30.7% | 36.6% | ||
| 66,330人 | 67,337人 | 69,100人 | 66,838人 | 52,546人 | ||
| 8,244人 | 26,909人 | 14,857人 | 21,653人 | 18,299人 | ||
| 12.4% | 40.0% | 21.5% | 32.4% | 34.8% | ||
| - | 15,367人 | 17,027人 | - | 13,160人 | ||
| - | 1,338人 | 2,258人 | - | 1,365人 | ||
| - | 8.7% | 13.3% | - | 10.4% | ||













