ケアマネジャーとは
ケアマネジャーとは、介護支援専門員と呼ばれる専門職の通称です。介護を必要とするお年寄りやその家族は、援助が必要な状態であると思われても、何をすればサービスを受けることができるのかについての手続を知らことが多いです。また、知っていてもそれをスムーズに行うことが困難であったりします。このような方々のニーズとサービスを結びつけ、必要な人に必要なサービスをうまく提供されるようにすることが、ケアマネジャーの主な仕事です。
ひとり暮らしのお年寄りはもちろん、家族の援助が期待できない人等にとっては、まさに命綱的な役割を果たす職業であるといえます。
ケアマネジャーになるには?
受験・試験情報受験資格
ケアマネジャー試験を受けるためには、一定の資格を持っていなければなりません。必要な資格は、次のとおりです。
なお、資格を持っていても、実際に支援を必要とする人と直接関係する仕事に従事していた期間が5年ないし10年に達しない人は、受験資格を有しません(詳しくは、各都道府県におたずねください)。
受験・試験情報
受験資格
| (1)対象者 | (2)従事期間 | (3)従事日数 |
|---|---|---|
| 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士を含む)・精神保健福祉士・社会福祉士 | 5年以上 | 900日以上 |
| 施設等において必置とされている相談援助業務従事者(児童指導員・生活指導員・生活相談員など)または、社会福祉主事ホームヘルパー2級研修修了者などで相談援助に関する業務についている人、など(非常に細かく規定されていますので、詳しくは都道府県へおたずねください) | ||
| 社会福祉主事・ホームヘルパー2級研修修了者などで介護に関する業務についている人など(非常に細かく規定されていますので、詳しくは都道府県へおたずねください) | ||
| 社会福祉主事・ホームヘルパー2級研修修了者などではないものの、老人福祉法・身体障害者福祉法・生活保護法などで定められた施設(特別養護老人ホーム・身体障害者授産施設)などで、介護などの業務に従事した人 | 10年以上 | 1800日以上 |
ケアマネジャー試験をのぞいてみよう
| 試験日時 | 例年10月下旬の日曜日 |
| 願書配布機関 | 各都道府県の介護保険課等へお問い合わせください。 |
| 申込み受付 | 毎年試験日が異なるため、各都道府県の介護保険課等へお問い合わせください。 |
| 試験実施回数 | 年1回 |
| 出題形式 | 五肢択一方式及び五肢複択方式 |
| 解答方式 | マークシート形式 |
| 問題数 | ケアマネジャー試験介護支援・福祉・医療分野から計60問 ※解答免除あり |
| 試験時間 | ケアマネジャー試験120分 |
| 試験科目 | 介護支援分野・保健医療サービス分野・福祉サービス分野 (取得している国家資格により免除科目があります。) |
| 出題形式 | 筆記試験 (5肢複択方式、及び5肢択一方式とし、解答はマークシート方式) |
| 試験時間 | 2時間(免除科目により異なります) |
| 受験料 | 各都道府県により異なります |
受験者数・合格者数等
1. 試験期日(第14回) 平成23年10月23日(日)
2. これまでの試験の合格者数等(追加合格者数含む)
| 受験者数(A) | 合格者数(B) | 合格率(B/A) | |
|---|---|---|---|
| 第1回(平成10年度) | 207,080人 | 91,269人 | 44.10% |
| 第2回(平成11年度) | 165,117人 | 68,090人 | 41.20% |
| 第3回(平成12年度) | 128,153人 | 43,854人 | 34.20% |
| 第4回(平成13年度) | 92,735人 | 32,560人 | 35.10% |
| 第5回(平成14年度) | 96,207人 | 29,508人 | 30.70% |
| 第6回(平成15年度) | 112,961人 | 34,634人 | 30.70% |
| 第7回(平成16年度) | 124,791人 | 37,781人 | 30.30% |
| 第8回(平成17年度) | 136,030人 | 34,813人 | 25.60% |
| 第9回(平成18年度) | 138,262人 | 28,391人 | 20.50% |
| 第10回(平成19年度) | 139,006人 | 31,758人 | 22.80% |
| 第11回(平成20年度) | 133,072人 | 28,992人 | 21.80% |
| 第12回(平成21年度) | 140,277人 | 33,119人 | 23.60% |
| 第13回(平成22年度) | 139,959人 | 28,703人 | 20.50% |
| 第14回(平成23年度) | 145,539人 | 22,329人 | 15.30% |




