LEC Voiceで募集した
アンケートの集計結果を大発表!LECでは、お客様により良いサービス・講座をご提供できるよう、
さまざまなテーマで定期的にアンケートのご協力をお願いし、
サービス・学習方法や講座などについてのご意見を集めております。
今後の学習に役立つ情報やライバルの学習方法なども垣間見ることが
出来るかも。
ぜひご参考ください!!!
皆さんの「学習スタイルについて」アンケートを実施しました。
現在、学習をしている方の本当のところを大調査!
「ちょっと前まで重いテキストと参考書を片手に通勤のスキマ時間を活用して学習している方がほとんど。
でも今や音声端末やスマートフォン、タブレット端末などを活用して、軽快に効率的に学習するスタイルが主流に!」
なんて言われていますが、本当にみんなデジタルに学習しているの?
これから学習を開始しようと思っている方も、既に始めている方もぜひ今後の学習スタイルの参考にしてみてください。
自宅以外の場所を選ぶ理由 | 目指している資格 | 年齢 | 職業 |
---|---|---|---|
TVの誘惑がないこと。目の前のことだけに集中できる。 | 宅建 | 40〜49歳 | 会社員 |
音があまりなく、資料を広げられるスペースのある机がある場所。 | 公認会計士 | 30〜35歳 | アルバイト |
家事もやらなけれならないし、雑音・誘惑が多すぎる。 | 中小企業診断士 | 50〜59歳 | 会社員 |
気持ちの切り替えがスムーズに出来、勉強に集中出来る為。 | 社会保険労務士 | 30〜35歳 | 会社員 |
気分転換 | 司法書士 | 40〜49歳 | 会社員 |
休日は、自宅には勉強を邪魔する誘惑が多すぎる。また、平日は、仕事が終わった後、自宅ではくつろいでしまい、勉強に身が入らないので、ファーストフード店を利用しています。 | 中小企業診断士 | 40〜49歳 | 会社員 |
雑念払拭。静かなため。ON・OFFの切り替えのきっかけのため。 | 弁理士 | 40〜49歳 | アルバイト |
自宅だとすぐに横になれてしまうので | 司法書士 | 40〜49歳 | 会社員 |
自宅だとテレビなどの誘惑に負けることがあったり、集中できずダラダラと時間ばかりかけてしまいがちだから。 | 社会保険労務士 | 40〜49歳 | 会社員 |
自宅では、いつも同じ環境の中で勉強しているので、だらけてしまうから。 | 公務員 | 18〜22歳 | 離職中 |
自宅で勉強していると、寝てしまったり、だらけてしまうため。 | 宅建 | 36〜39歳 | 会社員 |
自分の物がない場所にいることにより集中できる。 | 司法書士 | 36〜39歳 | アルバイト |
周りの人も勉強しているので、モチベーションが上がります。 | 社会保険労務士 | 50〜59歳 | その他 |
集中できる | マンション管理士・管理業務主任者 | 60〜69歳 | 会社員 |
図書館などに行くと、学生時代と同じような感覚に陥り勉強しなくてはと本能的に思うため、結果勉強することが苦にならずあまり努力せずとも一日のカリキュラムをこなすことができるからです。 | 司法書士 | 40〜49歳 | 離職中 |
他に気を使うことなく、自分のペースで勉強できるから。 | 司法書士 | 36〜39歳 | その他 |
昼休みを有効利用したいため | (その他)特定社会保険労務士 | 40〜49歳 | 公務員 |
通勤時間がちょうどユニット1個分なので | 社会保険労務士 | 36〜39歳 | 会社員 |
通勤時間が長いため | 弁理士 | 50〜59歳 | 会社員 |
勉強せざるを得ない環境になるので。 | 社会保険労務士 | 50〜59歳 | 会社員 |
スマートフォン(iPhoneなど) |
タブレット端末(iPadなど) |
ノートパソコン |
暗記カード |
音楽再生プレーヤー(講義をダウンロードして視聴) |
自分で作成したノート(間違えノードなど) |
六法・判例集 |
スマートフォンは、ダウンロードした講義の音声再生のほか、六法などの「アプリ」を活用しているという方も!
ノートパソコンは、外出先でWeb講義を受講するために活用。
また、自分で作成したノートや暗記カード、受験生は必携の六法という方も多数回答いただきました。
やはり王道の「テキストを読む」「問題を解く」としている方が多数いらっしゃいますが、音声再生プレーヤーやスマートフォンで「講義を聴きながら(動画を見ながら)テキストや問題にあたる方も多く、通勤通学時間をより効果的に効率的に利用しているという結果となっています。
また通勤・通学で勉強に使える時間については、30分〜1時間が最も多く、次いで15分〜30分、15分未満と続いています。
短時間でより効率的に学習効果を発揮するために皆さん工夫して学習をすすめていらっしゃるようです。
移動中の勉強方法についての回答に習い、通勤・通学時間の勉強で活躍するアイテムについても、「テキスト・問題集」という回答が多く見られます。
一方、「スマートフォン」や「音楽再生プレーヤー」「ICレコーダー」などに講義をダウンロードや録音して活用しているという声が多くありました!
移動中ならではのエピソード | 目指している資格 | 年齢 | 職業 |
---|---|---|---|
1時間で完結する内容やテーマにする。 | 司法書士 | 36〜39歳 | アルバイト |
あまり勉強していると周りの人に知られたくないので、ブックカバーをして本の表紙を隠している | 弁理士 | 50〜59歳 | 会社員 |
スマホで聞くことで、歩いている時間を活用している。 タブレットで、選択式の問題を解くことで、スキマ時間を活用している。 書くこと、計算問題ができない。。 |
中小企業診断士 | 50〜59歳 | 会社員 |
つり革を持ちながら、片手で本を開いて読むのがかなりしんどいです。 | 公務員 | 26〜29歳 | アルバイト |
ラッシュを避けたり、混雑の少ない車両を選んでいます。 | 行政書士 | 40〜49歳 | 会社員 |
ラッシュ時で混雑しているので、書籍は携帯しやすい小さめでページをめくりやすいタイプのものを活用している。 | キャリアコンサルタント | 40〜49歳 | 公務員 |
暗記するものをノートにまとめて混んだ車内でも簡単に見れるようにしている。 | 弁理士 | 36〜39歳 | アルバイト |
快速に乗らないで、途中駅で座ることができる各駅を利用する。混んでいてテキストを広げることができない時は、授業の音声を聞く。 | 中小企業診断士 | 50〜59歳 | 会社員 |
鞄を机替わりにする | 行政書士 | 40〜49歳 | 会社員 |
座った方がテキストを広げて勉強しやすいのだが、いつも眠ってしまう。また、周りの乗客がうるさいと集中できない。 | 弁理士 | 23〜25歳 | 会社員 |
仕事で疲れている時は、睡眠や疲れを取ることも重要な学習準備と考えて割り切る。 | 社会保険労務士 | 40〜49歳 | 会社員 |
場所をとらず、歩行時も利用できるICレコーダーに絞っている | 弁理士 | 40〜49歳 | アルバイト |
人の動きで気が散らないように車両の連結部分に近いところを選んでいる。(隅を選ぶ) | 司法書士 | 50〜59歳 | 会社員 |
席に座ったら(電車・車)すぐにイヤホンまたはDVDを車または耳にセットし視聴スタートして時間を無駄にしないように徹底する。移動時間で確保できる1時間はきっちりと勉強する。家を出たらすぐに、や、会社を出たらすぐにというように。行動しています。 | 司法書士 | 30〜35歳 | 会社員 |
通勤ラッシュの時はすし詰め状態になるため、残念ながら問題集を開けません。30分早い電車に乗ると座って勉強できるので、朝の30分は主婦にとってはちょっと大変ですが、頑張って乗るようにしています。 | 社会保険労務士 | 50〜59歳 | その他 |
電車、ドトール等のカフェ利用です。電車なら座席取りを優先するため、各駅停車、急ぐ時は特急の指定席で座席確保に苦労してます。カフェにしても都内や駅は30分以上の長時間利用を敬遠されているため、スマホで一問一答、選択式問題が解けるとよいですね! | 社会保険労務士 | 40〜49歳 | 会社員 |
電車に乗っている時間はちょうど30分で終点迄なので1問2分弱と時間をきめてタイムトライアル的に問題を解く練習をしている。 問題を読みながら一人でぶつぶつ言っていたようで周りから、「変な人視線」で見られたことがあり恥ずかしかった。 |
司法書士 | 40〜49歳 | 会社員 |
勉強時間を確保するため、目的地まで、遠回りして行くこと。 | 弁理士 | 50〜59歳 | 会社員 |
眠気との戦い。 | 社会保険労務士 | 50〜59歳 | 会社員 |
問題集をコピーし持ち運びやすくする | 不動産鑑定士 | 40〜49歳 | 会社員 |
いかがでしたか?
今回のアンケートから、受験生の皆さんが、忙しい毎日の中で以下に学習時間を捻出し、さらに効率的に学習を進めるために、さまざまな工夫や努力をしていることがわかりました。
これから学習を開始しようかなと思っている方も、既に学習をされている方もぜひこのアンケート結果を参考に、スマートフォンやタブレット端末、音楽再生プレーヤーなどの最新アイテムと、テキストや問題集といったこれまでの学習スタイルをMIXし、より自分にあった学習方法を見つけ、合格を目指してください!!