第1次試験の科目合格制度について、大きく3つの論点があります。
○…受験して合格 / ×…不合格または欠席
免…科目合格による免除申請(申請により、翌年度、翌々年度に当該科目が免除)
色の付いた部分…第1次試験合格年度
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
| A | ○ | 免 | 免 |
| B | ○ | 免 | 免 |
| C | × | ○ | 免 |
| D | × | ○ | 免 |
| E | × | ○ | 免 |
| F | × | × | ○ |
| G | × | × | ○ |
| 解説 | ●7科目全体では不合格 ●受験科目A及びBについては科目合格 |
●科目A及びBを除いた5科目を受験。受験科目全体では不合格 ●受験科目C、D及びEについては科目合格 |
●科目AからEを除いた2科目を受験。受験科目全体で合格 →第1次試験合格 |
○…受験して合格 / ×…不合格または欠席 / 免…科目合格による免除申請
色の付いた部分…第2次試験を受験できる年度
■例1:3年目第1次試験合格
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| A | ○ | 免 | 免 | ○ | 免 | |
| B | × | × | ○ | × | ○ | |
| C | × | ○ | 免 | × | ○ | |
| D | ○ | 免 | 免 | ○ | 免 | |
| E | ○ | 免 | 免 | × | × | |
| F | × | × | ○ | × | × | |
| G | × | ○ | 免 | ○ | 免 |
■例2:3年目第1次試験合格、4年目1次試験合格
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| A | ○ | 免 | 免 | ○ | ||
| B | × | × | ○ | ○ | ||
| C | × | ○ | 免 | ○ | ||
| D | ○ | 免 | 免 | ○ | ||
| E | ○ | 免 | 免 | ○ | ||
| F | × | × | ○ | ○ | ||
| G | × | ○ | 免 | ○ |
○…受験して合格 / ×…不合格または欠席 / 免…科目合格による免除申請
免不可…免除申請できません
色の付いた部分…第2次試験を受験できる年度
■例1:3年目に第1次試験合格のため4年目の免除申請はできません。
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| A | ○ | 免 | 免 | |||
| B | ○ | 免 | 免 | |||
| C | × | ○ | 免 | 免不可 | ||
| D | ○ | 免 | 免 | |||
| E | × | ○ | 免 | 免不可 | ||
| F | × | × | ○ | 免不可 | ||
| G | ○ | 免 | 免 |
■例2:1年目に第1次試験合格のため3年目の免除申請はできません。
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 |
| A | ○ | 免不可 | ||||
| B | ○ | 免不可 | ||||
| C | ○ | 免不可 | ||||
| D | ○ | 免不可 | ||||
| E | ○ | 免不可 | ||||
| F | ○ | 免不可 | ||||
| G | ○ | 免不可 |
○…受験して合格 / ×…不合格または欠席 / 免…科目合格による免除申請
色の付いた部分…第2次試験を受験できる年度
| 科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 |
| A | ○ | 免 | ×* | ○ | 免 | ○ | |
| B | ○ | 免 | 免 | ○ | 免 | 免 | |
| C | × | ○ | 免 | 免 | ○ | 免 | |
| D | ○ | 免 | 免 | ○ | 免 | 免 | |
| E | × | ○ | 免 | ×* | ○ | 免 | |
| F | × | × | ○ | 免 | 免 | ○ | |
| G | ○ | 免 | 免 | ○ | ×* | 免 |
*次のように、免除申請を行わず、受験して不合格となった場合は合格になりません。
a)3年目は、科目Aの免除申請をしていない。
b)4年目は、科目Eの免除申請をしていない。
c)5年目は、科目Gの免除申請をしていない。