| 講座回数:全20回| | | 通学:NA08008 / 通信:NB08008 |
「2次シフトアップ講座」で固めたストレート合格のための中核知識の活用を図り、2次試験の答案を作成する事例解法の実戦力を高めます。講義:1講義 3時間
オリジナル教材を通じて、2次試験の各科目(テーマ)ごとの傾向と対策、および事例攻略法を指南する演習講義です。各科目(テーマ)の最後には、良問を中心に編集された本試験レベルの答案練習を行い、現在の学習習熟度を確認します。本講座を通じて、今後の学習課題を明らかにし、2次試験対策の直前期に備えます。
| 申込形態 | 一般価格 | 大学生協・書籍部価格 | 代理店書店価格 | |||
| 税込 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
| 一括 (全20回) |
通学 | 生・V・LTV | 80,000円 | 76,000円 | 72,381円 | 78,400円 |
| VB | 85,000円 | 80,750円 | 76,905円 | 83,300円 | ||
| 通信 | DVD | 95,000円 | 90,250円 | 85,953円 | 93,100円 | |
| Web | 70,000円 | 66,500円 | 63,334円 | 68,600円 | ||
| 音声ダウンロード | 70,000円 | 66,500円 | 63,334円 | 68,600円 | ||
基礎編 応用編 |
通学 | 生・V・LTV | 16,000円 | 15,200円 | 14,477円 | 15,680円 |
| VB | 17,000円 | 16,150円 | 15,381円 | 16,660円 | ||
| 通信 | DVD | 19,000円 | 18,050円 | 17,191円 | 18,620円 | |
| Web | 14,000円 | 13,300円 | 12,667円 | 13,720円 | ||
| 音声ダウンロード | 14,000円 | 13,300円 | 12,667円 | 13,720円 | ||
解法基礎/解法演習 攻略講義 事例別 答案作成演習 事例別 |
通学 | 生・V・LTV | 8,000円 | 7,600円 | 7,239円 | 7,840円 |
| VB | 8,500円 | 8,075円 | 7,691円 | 8,330円 | ||
| 通信 | DVD | 9,500円 | 9,025円 | 8,596円 | 9,310円 | |
| Web | 7,000円 | 6,650円 | 6,334円 | 6,860円 | ||
| 音声ダウンロード | 7,000円 | 6,650円 | 6,334円 | 6,860円 | ||
注:科目は「基礎編−解法基礎2回、解法演習2回」の計4回と「応用編−攻略講義を事例別に各2回、答案作成演習を事例別に各2回」の計16回となっています。