| 講座回数:全44回| | | 通学:NA08001 / 通信:NB08001 |
診断士試験学習の中核であり、2次試験でも出題の前提とされる事項について、体系的に学習します。メリハリを持たせながら基礎からていねいに講義を行いますので、予備知識のない方でも安心です。講義:1講義 3時間
![]()
「企業経営理論」(6回)、「財務・会計」(12回、うち「財務・会計BASIC」4回)、「運営管理」(6回)、「経営法務」(5回)、「経営情報システム」(5回)、「経済学・経済政策」(6回)、「中小企業経営・中小企政策」(4回)、の7科目について、科目ごとにベストの回数で講義を実施します。たくさんの工夫を凝らしたテキストを使い、1コマ3時間の講義を40分×4セクションに分けて実施するので、集中力が切れる心配なく、無駄なく効率良い学習ができます。
LEC診断士講座では、教壇に立つのは、過去問分析を十分に積み、担当科目を得意としている厳選の講師ばかりです。
| 申込形態 | 一般価格 | 大学生協・書籍部価格 | 代理店書店価格 | |||
| 税込 | 税込 | 税抜 | 税込 | |||
一括 (全44回) |
通学 | 生・V・LTV | 198,000円 | 188,100円 | 179,143円 | 194,040円 |
| VB | 208,000円 | 197,600円 | 188,191円 | 203,840円 | ||
| 通信 | DVD | 218,000円 | 207,100円 | 197,239円 | 213,640円 | |
| Web | 158,400円 | 150,480円 | 143,315円 | 155,232円 | ||
| 音声ダウンロード | 158,400円 | 150,480円 | 143,315円 | 155,232円 | ||
| Web+音声ダウンロード | 208,000円 | 197,600円 | 188,191円 | 203,840円 | ||
企業経営 運営管理/ 経済学・ (各6回) |
通学 | 生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 |
| VB | 32,000円 | 30,400円 | 28,953円 | 31,360円 | ||
| 通信 | DVD | 34,000円 | 32,300円 | 30,762円 | 33,320円 | |
| Web | 24,000円 | 22,800円 | 21,715円 | 23,520円 | ||
| 音声ダウンロード | 24,000円 | 22,800円 | 21,715円 | 23,520円 | ||
| Web+音声ダウンロード | 32,000円 | 30,400円 | 28,953円 | 31,360円 | ||
財務・会計 (全12回) |
通学 | 生・V・LTV | 60,000円 | 57,000円 | 54,286円 | 58,800円 |
| VB | 64,000円 | 60,800円 | 57,905円 | 62,720円 | ||
| 通信 | DVD | 66,000円 | 62,700円 | 59,715円 | 64,680円 | |
| Web | 48,000円 | 45,600円 | 43,429円 | 47,040円 | ||
| 音声ダウンロード | 48,000円 | 45,600円 | 43,429円 | 47,040円 | ||
| Web+音声ダウンロード | 64,000円 | 60,800円 | 57,905円 | 62,720円 | ||
経営法務/ 経営情報 (各5回) |
通学 | 生・V・LTV | 25,500円 | 24,225円 | 23,072円 | 24,990円 |
| VB | 26,500円 | 25,175円 | 23,977円 | 25,970円 | ||
| 通信 | DVD | 28,500円 | 27,075円 | 25,786円 | 27,930円 | |
| Web | 20,400円 | 19,380円 | 18,458円 | 19,992円 | ||
| 音声ダウンロード | 20,400円 | 19,380円 | 18,458円 | 19,992円 | ||
| Web+音声ダウンロード | 26,500円 | 25,175円 | 23,977円 | 25,970円 | ||
中小企業 (全4回) |
通学 | 生・V・LTV | 20,500円 | 19,475円 | 18,548円 | 20,090円 |
| VB | 21,500円 | 20,425円 | 19,453円 | 21,070円 | ||
| 通信 | DVD | 23,500円 | 22,325円 | 21,262円 | 23,030円 | |
| Web | 16,400円 | 15,580円 | 14,839円 | 16,072円 | ||
| 音声ダウンロード | 16,400円 | 15,580円 | 14,839円 | 16,072円 | ||
| Web+音声ダウンロード | 21,500円 | 20,425円 | 19,453円 | 21,070円 | ||