šŠâú±uŽt‚Ì2012”N“ü–åuÀ

EVhƒGƒ‹ƒ^ƒ[–{Z
EŽÀŽ{ŽžŠÔ‚Í19:00`22F00


•Ò
‰È–Ú
‰ñ”
ŽÀŽ{ŽžŠÔ‘Ñ
19:00`22F00
ƒ`ƒƒƒvƒ^[”Ô†
ƒe[ƒ}
‘S‘Ì
\‘¢
1 4/18i…j 1`18 –@—¥‚ÌŠî–{ŠT”OAŒ›–@E–¯–@E¤–@EŒY–@Es­–@‚Ì‚©‚½‚¿A‘i×–@‚Ì‚©‚½‚¿‚Ǝ葱‚«‚Ì—¬‚ê
–{
˜_
•Ò
–¯–@ 1 4/25i…j 1`17 –¯–@‚ÌŽw“±Œ´—AŽ„Œ AŽ„Œ ‚ÌŽå‘ÌE‹q‘ÌA”„”ƒŒ_–ñ‚̬—§—vŒ
2 5/9i…j 18`32 ”„”ƒŒ_–ñ‚Ì—LŒø—vŒEŒø‰Ê‹A‘®—vŒEŒø—Í”­¶—vŒ
3 5/16i…j 33`50 ”„”ƒŒ_–ñ‚É‚æ‚éÂŒ E–±‚Ì”­¶A”„”ƒŒ_–ñ‚É‚æ‚錠—˜‚̈ړ]A”„”ƒŒ_–ñ‚Ì–±‚Ì—šs①
4 5/23i…j 51`66 ”„”ƒŒ_–ñ‚Ì–±‚Ì—šs②A”„”ƒŒ_–ñ‚Ì–±‚ÌÁ–ÅA“ÁŽê‚È”„”ƒŒ_–ñ‹y‚Ñ”„”ƒ—ÞŽ—‚ÌŒ_–ñ
5 5/30i…j 67`84 Žg—pŒ^Œ_–ñA–𖱌^Œ_–ñAM—pŒ^Œ_–ñA‘gDŒ^Œ_–ñAÁ”ïŽÒ–@
6 6/6i…j 85`102 ÂŒ E–±‚̈ړ]A–±ŽÒ‚ÌÓ”CàŽY‚̕ۑSAÂŒ ’S•ÛŒ^Œ_–ñ①
7 6/13i…j 103`120 ÂŒ ’S•ÛŒ^Œ_–ñ②A•¨Œ ‚Ì–@’è•Ï“®AÂŒ ‚Ì–@’è•Ï“®
8 6/20i…j 121`138 Ž–ŽÀó‘Ô‚ð‘¸d‚·‚é–@’è§“xA‰Æ‘°–@
¤–@ 1 6/27i…j 1`18 ¤–@‚ÌŠî–{—”OA¤–@‘‘¥A‰ïŽÐ–@‚ÌŠî–{\‘¢AДޮ‰ïŽÐ‚Ì‘˜_EÝ—§
2 7/4i…j 19`30 Дޮ
3 7/11i…j 31`45 Дޮ‰ïŽÐ‚Ì‹@ŠÖ‚Ì‘àAŠ”Žå‘‰ïAŽæ’÷–ð‰ïAŽæ’÷–ð“™‚Ì–ðˆõ“™①
4 7/18i…j 46`64 Žæ’÷–ð“™‚Ì–ðˆõ“™②AДޮ‰ïŽÐ‚ÌŽ‘‹à’²’BEŒvŽZE‘gDÄ•ÒAŽ•ª‰ïŽÐ
5 7/25i…j 65`78 ¤sˆ×A—L‰¿ØŒ”–@—A–ñ‘©ŽèŒ`A”’’nŽèŒ`
–¯Ž–‘i×–@ 1 8/1i…j 1`18 –¯Ž–‘i×–@‚Ì—”OA–¯Ž–‘iׂÌ\‘¢AŽè‘±‚«‚Ì—¬‚êA‘iׂ̎å‘Ì
2 8/8i…j 19`42 ‘iׂ̊JŽnA‘i×—vŒA‘iו¨—˜_Aˆ•ªŒ Žå‹`A•¡”‚Ì¿‹
3 8/22i…j 43`66 R—‚̉ߒöAŒû“ª•Ù˜_‚ÌŽÀŽ{AØ‹’A‘iׂÌI—¹
4 8/29i…j 67`78 ‘½”ŽÒŠÖ—^‘i×A㋉RŽè‘±‚«
ŒY–@ 1 9/5i…j 1`16 ŒY–@‚Ì—”OA”Æß˜_‘˜_AŽÀssˆ×Aˆö‰ÊŠÖŒW
2 9/12i…j 17`34 \¬—vŒ“IŒÌˆÓAöŒë˜_Aˆá–@«‘j‹pŽ–—RAÓ”C
3 9/19i…j 35`56 ‰ßޏ”ÆA–¢‹‹y‚Ñ—\”õA‹¤”Æ
4 9/26i…j 57`74 ß”‚¨‚æ‚ÑŒY”±A¶–½Eg‘ÌEŽ©—RE–¼—_‚ɑ΂·‚éß“™AÞ“‚Ìß①
5 10/3i…j 75`96 Þ“‚Ìß②A‹­“‚ÌßA¼‹\E‹°Š…‚ÌßA‰¡—ÌE”w”C‚ÌßA“•i“™ßAšÊŠüE‰B“½‚Ìß
6 10/10i…j 97`102 ŽÐ‰ï“I–@‰v‚ɑ΂·‚éßA‘‰Æ“I–@‰v‚ɑ΂·‚éß
ŒYŽ–‘i×–@ 1 10/17i…j 1`18 ŒYŽ–‘i×–@‚Ì—”OAŒYŽ–‘iׂÌ\‘¢AŽè‘±‚«‚Ì—¬‚êA‘iׂ̎å‘ÌA”íŠQŽÒ•ÛŒìA‘{¸‘˜_A‘{¸‚Ì’[
2 10/24i…j 19`38 ”í‹^ŽÒ‚Ìg•¿‚ÌŠm•ÛAØ‹’‚ÌŽûWE•Û‘SA”í‹^ŽÒ‚Ì–hŒä
3 10/31i…j 39`60 Œö‘iA‘iˆöAŒö”»Žè‘±AØ‹’‘˜_AØ‹’’²‚׎葱‚«
4 11/7i…j 61`102 Ø‹’”\—ÍAØ–¾—ÍAŒö”»‚ÌÙ”»A㋉RŽè‘±‚«
Œ›–@ 1 11/14i…j 1`19 Œ›–@ŽjA“ú–{‘Œ›–@‚ÌŠî–{Œ´—AŠî–{“IlŒ ‚ÌŠÏ”OAŠî–{“IlŒ ‚Ì‹—LŽå‘Ì«E‘Ó–”͈ÍA•“IŠî–{Œ A•½“™Œ´‘¥
2 11/21i…j 20`35 ¸_“IŽ©—RŒ 
3 11/28i…j 36`59 ŒoÏ“IŽ©—RŒ Alg‚ÌŽ©—RAŽÐ‰ïŒ AŽó‰vŒ AŽQ­Œ A“Ž¡‘˜_A‘ã•\‰ß’öA‘‰ï
4 12/5i…j 60`78 “àŠtA’n•ûީޡAÙ”»ŠAŒ›–@‘i×
s­–@ 1 12/12i…j 1`20 s­–@‚Ì—”OAs­–@‘˜_As­ì—p①
2 12/19i…j 21`40 s­ì—p②As­‹~Ï①
3 12/26i…j 41`60 s­‹~Ï②As­‘gDEŒö•¨E’n•ûީޡ

ƒy[ƒWTOP‚Ö



šŠâú±uŽt‚Ì2011”N‘¬KƒR[ƒX HŠú¶

EVhƒGƒ‹ƒ^ƒ[–{Z
EŽÀŽ{ŽžŠÔ‚Í19:00`22F00


‰È–Ú
‰ñ”
ŽÀŽ{ŽžŠÔ‘Ñ
19:00`22F00
ƒ`ƒƒƒvƒ^[”Ô†
ƒe[ƒ}
ŒYŽ–
‘i×–@
1 2/7i‰Îj 1`18 ŒYŽ–‘iׂÌ\‘¢@‘i׊֗^ŽÒ@‘{¸①
2 2/14i‰Îj 19`37 ‘{¸②@Œö‘i‚Ì’ñ‹N@R”»‘ÎÛ
3 2/21i‰Îj 38`57 R—‰ß’ö@Ø‹’–@①
4 2/28i‰Îj 58`72 Ø‹’–@②@”»Œˆ‚ÌŒø—Í@ã‘iEÄR
Œ›–@ 1 3/6i‰Îj 1`20 Œ›–@Œ´—@lŒ Žå‘Ì@–@—¥ŠÖŒW
2 3/13i‰Îj 21`45 ŠeŽí‚ÌlŒ ①
3 3/20i‰Îj 46`68 ŠeŽí‚ÌlŒ ②@‘ã•\§@­“}§@‘‰ï
4 3/22i–Øj 69`84 “àŠt@à­@’n•ûީޡ@Ù”»Š@Œ›–@‘i×
s­–@ 1 3/27i‰Îj 1`30 s­–@‚ÌŒ´—@s­Žå‘Ì‚Æs­‘gD@s­ì—p–@
2 4/3i‰Îj 31`60 s­‹~Ï–@@“ÁŽê—̈æ˜_

ƒy[ƒWTOP‚Ö


Šâèæ¶‚©‚ç‚̃ƒbƒZ[ƒW | ŒöŠJuÀiŽQ‰Á–³—¿j@|@ŠâèuŽt‚̶u‹` ŽÀŽ{“ú’ö@|

Ž¿–â“ú“ú’ö@|@“ü–åuÀWebŽ‹’®ŠJŽn“ú’ö |@Šâè–ΗYƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ