PSP®で効率的に学ぶ宅建試験



お知らせ
2011年本試験問題の配信予定および問題配信サービス終了に関するお知らせ
7月6日(水)追加問題等配信開始!更新内容は以下の通りです。
・2010年度宅地建物取引主任者試験の本試験に出題された50問の追加
・毎日学習No.1622の解説文が一部重複している不具合の修正
・「権利問題」内「重要度特A」の[2009年 問2]において、買主名を示すアルファベットが選択肢の並び順に応じて変化せず、文章の意味が通じなくなる不具合の修正
差し替え問題(毎日学習)4問を更新致しました。以下詳細です。
| 分野 | 修正前 | 修正後 |
| 免除科目 | 平成20年度法人企業統計年報(財務省)によれば、平成20年度における不動産業の売上高は約38兆7,000億円であり、2年連続増加となった。 | 平成20年度法人企業統計年報によれば、平成20年度の不動産業の売上高は約38兆7,000億円、対前年度比4.2%の増加であり、2年連続の増加となっている。 |
| 免除科目 | 平成22年地価公示(平成22年3月公表)によれば、地方圏全体の平成21年の1年間の地価変動率は、商業地がマイナス5.3%で2年連続で下落幅が拡大したのに対し、住宅地はマイナス2.8%となり、前年に比べて下落幅が縮小した。 | 下落幅は縮小していない。 平成22年地価公示によれば、地方圏全体の平成21年の1年間の地価変動率は、商業地がマイナス5.3%で2年連続に下落幅が拡大し、住宅地もマイナス3.8%となり、2年連続で下落幅が拡大した(平成22年版土地白書)。 |
| 免除科目 | 建築着工統計(国土交通省)によれば、平成21年度の新設住宅着工戸数は約78万戸で、対前年度比では約25.4%減となった。 | 建築着工統計によれば、平成21年度の新設着工戸数は、約78万戸、対前年度比25.4%減で、前年の増加から再度減少となった。 |
| 免除科目 | 平成22年版土地白書(平成22年6月公表)によれば、平成21年の売買による土地所有権移転登記の件数は全国で約118万件となり、2年連続の上昇となった。 | 2年連続の上昇ではない。 平成22年版土地白書によれば、平成21年の売買による土地所有権移転登記の件数は、全国で約118万件で、対前年比8.6%の減少となっている(平成22年版土地白書)。 |
修正問題(毎日学習)11問を更新致しました。以下詳細です
| 分野 | 問箇所 | 修正前 | 修正後 |
| 税 | 解説文 | 譲渡に係る対価の額は適用要件とされていない。 ・・・、譲渡資産とされる家屋の譲渡に係る対価の額についての適用要件は設けられていない(租特法36条の2)。 |
2億円以下である。 ・・・、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることが適用要件とされている(租特法36条の2第1項)。 |
| 制限 | 解説文 | 国または都道府県が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合には、・・・ | 国または都道府県が農地を道路、農業用用排水施設等の用に供するため、その所有権を取得する場合には、・・・ |
| 制限 | 解説文 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を得る必要はない(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を得る必要はない(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説文 | ・・・、農地法4条の許可を得る必要はない(農地法4条1項但書6号、施行規則5条1号)。 | ・・・、農地法4条の許可を得る必要はない(農地法4条1項但書8号、施行規則5条1号)。 |
| 制限 | 解説文 | 遺産の分割により農地の権利を取得する場合には、農地法3条の許可を得る必要はない(農地法3条1項但書7号)。 | 遺産の分割により農地の権利を取得する場合には、農地法3条の許可を得る必要はない(農地法3条1項但書12号)。 |
| 制限 | 解説文 | ・・・、農業委員会へ届出をすればよいことになっている(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、農業委員会へ届出をすればよいことになっている(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説文 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用または権利移動をして転用する場合である(農地法4条1項但書5号、5条1項但書3号)。 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用または権利移動をして転用する場合である(農地法4条1項但書7号、5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説文 | ・・・原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法83条の2第1号)。 | ・・・原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法51条1項1号)。 |
| 制限 | 解説文 | 農地法上必要な許可を受けないで行った農地の売買・賃貸借等の権利移動・転用目的権利移動は、無効である(農地法3条4項、5条3項)。 | 農地法上必要な許可を受けないで行った農地の売買・賃貸借等の権利移動・転用目的権利移動は、無効である(農地法3条7項、5条3項)。 |
| 制限 | 解説文 | 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、農地法の許可を受ける必要はない。 | 都道府県が農地を耕作の目的に供するために取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。 |
| 制限 | 解説文 | 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的にかかわらず、農地法の許可を受ける必要はない(農地法3条1項但書3号、5条1項但書1号)。 | 都道府県が耕作目的で農地を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はない(農地法3条1項但書5号)。 |
| 制限 | 解説文 | 農地を相続により取得する場合は、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項但書7号)。 | 農地を相続により取得する場合は、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項但書12号)。 |
差し替え問題(実戦学習)1問を更新致しました。以下詳細です。
| 分野問 | 選択肢 | 修正前 | 修正後 |
| 免除科目 | 4 | 平成21年版土地白書(平成21年5月公表)によれば、平成19年度の宅地供給量は全国で5,400ha(ヘクタール)となっており、対前年度比10.0%減と引き続き減少傾向にある。 | 【正】平成19年度の宅地供給量は全国で5,400ha(ヘクタール)(対前年度比10.0%減)であり、引き続き減少傾向にある(平成22年版国土交通白書p284)。よって、本肢は正しい。 |
| 免除科目 | 1 | 平成21年度国土交通白書(平成22年4月公表)によれば、平成21年3月末現在の宅地建物取引業者数は約14万となっており、前年度に比べわずかながら増加した。 | 【誤】約13万であり、前年度に比べ減少している。 平成21年3月末現在の宅建業者の数は12万7,702であり、3年連続で減少している(平成21年度国土交通白書p272)。よって、本肢は誤りであり、本問の正解肢となる。 |
| 免除科目 | 2 | 平成22年地価公示(平成22年3月公表)によれば、平成21年1月以降の1年間の地価変動率は、全国平均ではほぼすべての用途で下落となった。 | 【正】平成21年1月以降の1年間の地価は、全国平均で見ると、住宅地・商業地を含めほぼ全ての用途で下落した(平成22年版土地白書p6、7)。よって、本肢は正しい。 |
| 免除科目 | 3 | 平成20年度法人企業統計年報(財務省、平成21年9月公表)によれば、平成20年度における不動産業の経常利益は約2兆9,000億円であり、対前年度比14.7%減となった。 | 【正】平成20年度法人企業統計年報によれば、平成20年度の不動産業の経常利益は約2兆9,000億円、対前年度比14.7%減となっている。よって、本肢は正しい。 |
修正問題(実戦学習)15問を更新致しました。以下詳細です。
| 分野問 | 箇所 | 修正前 | 修正後 |
| 権利関係 | 解説4 | 【正】 宅建業法により、この合意は無効となり、民法の買主が知った時から1年となるが、買主の・・・ | 【正】 売主業者が瑕疵の存在を知っていたのに告げなかった場合、引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨の合意をしても無効であるが、買主の・・・ |
| 制限 | 解説1 | 遺産の分割により農地の権利を取得する場合には、農地法3条の許可を得る必要はない(農地法3条1項但書7号) | 遺産の分割により農地の権利を取得する場合には、農地法3条の許可を得る必要はない(農地法3条1項但書12号) |
| 制限 | 解説2 | 国または都道府県が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合には、・・・ | 国または都道府県が農地を道路、農業用用排水施設等の用に供するため、その所有権を取得する場合には、・・・ |
| 制限 | 解説3 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を得る必要はない(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を得る必要はない(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説4 | ・・・、農地法4条の許可を得る必要はない(農地法4条1項但書6号、施行規則5条1号)。 | ・・・、農地法4条の許可を得る必要はない(農地法4条1項但書8号、施行規則5条1号)。 |
| 制限 | 解説3 | ・・・、2アール未満であれば、例外的に農地法4条の許可は不要となる(農地法4条1項但書6号、施行規則5条1号)。 | ・・・、2アール未満であれば、例外的に農地法4条の許可は不要となる(農地法4条1項但書8号、施行規則5条1号)。 |
| 制限 | 解説4 | ・・・、市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合は、農業委員会へ届出をすればよいことになっている(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合は、農業委員会へ届出をすればよいことになっている(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説2 | 【誤】4条または5条の許可が必要である。 農地を・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用または権利移動をして転用する場合である(農地法4条1項但書5号、5条1項但書3号)。 |
【誤】いかなる場合でも許可不要とはいえない。 農地を・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用または権利移動をして転用する場合である(農地法4条1項但書7号、5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法83条の2第1号) | ・・・原状回復その他違反を是正するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法51条1項1号) |
| 制限 | 解説2 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要はない(農地法4条1項但書5号)。 | ・・・、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要はない(農地法4条1項但書7号)。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・農地の売買・賃貸借等の権利移動・転用目的権利移動は、無効である(農地法3条4項、5条3項)。 | ・・・農地の売買・賃貸借等の権利移動・転用目的権利移動は、無効である(農地法3条7項、5条3項)。 |
| 制限 | 問題3 | 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、農地法の許可を受ける必要はない。 | 都道府県が農地を耕作の目的に供するために取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするために取得する場合には、農業委員会に届け出ればよい(農地法5条1項但書6号)。 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするために取得する場合には、農業委員会に届け出ればよい(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説3 | 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的にかかわらず、農地法の許可を受ける必要はない(農地法3条1項但書3号、5条1項但書1号)。 | 都道府県が耕作目的で農地を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はない(農地法3条1項但書5号)。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするために取得する場合には、農業委員会に届け出ればよい(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするために取得する場合には、農業委員会に届け出ればよい(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説3 | 農地を相続により取得する場合は、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項但書7号)。 | 農地を相続により取得する場合は、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項但書12号)。 |
| 制限 | 解説3 | 農地法3条許可を受けないでした契約は、効力を生じない(農地法3条4項)。 | 農地法3条許可を受けないでした契約は、効力を生じない(農地法3条7項)。 |
| 制限 | 解説4 | ・・・、それが2アール未満であるときに限り、農地法4条許可を受ける必要がない(農地法4条1項但書6号、施行規則5条1号)。 | ・・・、それが2アール未満であるときに限り、農地法4条許可を受ける必要がない(農地法4条1項但書8号、施行規則5条1号)。 |
| 制限 | 解説1 | しかし、相続した農地を遺産分割する場合は、例外的に農地法3条許可は不要である(農地法3条1項但書12号)。 | しかし、相続した農地を遺産分割する場合は、例外的に農地法3条許可は不要である(農地法3条1項但書7号)。 |
| 制限 | 解説3 | あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要がないのは、市街化区域内の農地を転用する場合である(農地法4条1項但書5号)。 | あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要がないのは、市街化区域内の農地を転用する場合である(農地法4条1項但書7号)。 |
| 制限 | 解説4 | ・・・、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法5条の許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法5条の許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書6号)。 |
| 制限 | 解説1 | ・・・原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(農地法83条の2第1号)。 | ・・・原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(農地法51条1項1号)。 |
| 制限 | 解説2 | ・・・農地を転用する場合には、農地法4条の許可を必要としない(農地法4条1項6号、農地法施行規則5条7号)。 | ・・・農地を転用する場合には、農地法4条の許可を必要としない(農地法4条1項8号、農地法施行規則5条7号)。 |
| 制限 | 解説4 | ・・・あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書3号)。 | ・・・あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可を受ける必要はない(農地法5条1項但書6号)。 |
| 税 | 解説2 | 【誤】 譲渡に係る対価の額は適用要件とされていない。 ・・・譲渡資産とされる家屋の譲渡に係る対価の額についての適用要件は設けられていない(租特法36条の2第1項)。 |
【誤】 2億円以下である。 ・・・譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることが適用要件とされている(租特法36条の2第1項)。 |
| 税 | 問題文 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳末満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 | 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳末満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |













