公務員LEC模試
択一・記述総合模試
「実戦モード」への転換ができたら、いよいよ本番と同じ条件での力試しをしましょう。十分な力を発揮できなくても大丈夫。あくまでも自分の実力を把握することが重要です。一人では対策がたてづらい記述試験もLECの模試なら丁寧な添削がついているため安心です。各職種の試験を完全再現した択一・記述総合模試で、本番につながる前向きな「力試し」を行いましょう!
対応職種
| 対応科目 | 行政職 | 専門職 | 心理職 | 福祉職 | 外務専門職 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スケジュール
| 回数 | 会場受験日 | 自宅受験 答案締切日 |
自宅受験 入金締切日 |
自宅受験 問題発送日 |
成績表返却日 | 成績表発送日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 3/23(日) | 3/21(金) | 3/7(金) | 3/13(木) | 4/13(日) | 4/15(火) |
| 第2回 | 3/30(日) | 3/28(金) | 3/14(金) | 3/19(水) | 4/20(日) | 4/22(火) |
| 第3回 | 4/5(土) 4/6(日) |
4/4(金) | 3/19(水) | 3/26(水) | 4/27(日) | 4/28(月) |
| 第4回 | 4/13(日) | 4/11(金) | 3/28(金) | 4/3(木) | 5/11(日) | 5/13(火) |
| 第5回 | 4/19(土) 4/20(日) |
4/18(金) | 4/3(木) | 4/9(水) | 5/18(日) | 5/20(火) |
| 第6回 | 5/11(日) | 5/9(金) | 4/24(木) | 4/30(水) | 6/1(日) | 6/3(火) |
- 第3回の会場試験において、裁判所事務官I種と家庭裁判所調査官補I種は4/5(土)・4/6(日)の2日に渡って行われます。
裁判所事務官II種は4/5(土)のみ行われます。
実施校各校により、実施状況・試験時間が異なります。以下の表からご確認ください。
町田本校では一部の模擬試験実施について、実施内容(日程・実施会場など)に変更、または中止になっているものがござます。詳しくは町田本校までお問い合わせ下さい。
受講料
- 第1回特別区I類、第2回東京都I類の専門については、行政事務に対応しております。
- 教養については共通ですので、他職種の方も受験いただけます。
| 回数 | 職種 | 択一 | 記述 (論文) |
一般価格 | 大学の生協・ 書籍部価格 |
代理店 書店価格 |
講座コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専門 | 教養 | 専門 | (税込) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 第1回 | 東京特別区 I類 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | 7,980円 | 7,600円 | 8,232円 | KA08886 |
| ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | ||||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 第2回 | 東京都I類 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | 7,980円 | 7,600円 | 8,232円 | |
| ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | ||||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 第3回 | 裁判所 事務官I種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 12,000円 | 11,400円 | 10,858円 | 11,760円 | |
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| 裁判所 事務官II種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 9,400円 | 8,930円 | 8,505円 | 9,212円 | ||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| 家庭裁判所 調査官補I種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 12,000円 | 11,400円 | 10,858円 | 11,760円 | ||
| ○ | ※4 | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| 第4回 | 国税専門官 労働基準 監督官A |
○ | ○ | ○ | 9,400円 | 8,930円 | 8,505円 | 9,212円 | ||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| 法務教官 | ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | |||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| 第5回 | 外務専門職 | ○ | ○ | ○ | 12,000円 | 11,400円 | 10,858円 | 11,760円 | ||
| 国家II種 (行政職) |
○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | |||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 第6回 地方上級 |
全国型 関東型 中部北陸型 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | 7,980円 | 7,600円 | 8,232円 | |
| ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | ||||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| ○ | ○ | 3,950円 | 3,752円 | 3,574円 | 3,871円 | |||||
| 法律職 経済職 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,400円 | 7,980円 | 7,600円 | 8,232円 | ||
| ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | ||||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 横浜市※1 | ○ | ○ | ※5 | 8,400円 | 7,980円 | 7,600円 | 8,232円 | |||
| ○ | 4,500円 | 4,275円 | 4,072円 | 4,410円 | ||||||
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,000円 | 6,650円 | 6,334円 | 6,860円 | ||
| ○ | ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | |||||
| 神戸市 (法律・経済) |
○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | ||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 札幌市※2 | ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | |||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
| 福祉職※3 | ○ | ○ | ○ | 7,400円 | 7,030円 | 6,696円 | 7,252円 | |||
| ○ | ○ | 5,400円 | 5,130円 | 4,886円 | 5,292円 | |||||
| ○ | ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | |||||
| ○ | 3,000円 | 2,850円 | 2,715円 | 2,940円 | ||||||
- ※1 横浜市の本試験において時事記述は2次試験に、教養記述は3次試験に課せられています。
- ※2 札幌市の本試験において教養記述は2次試験に課せられています。
- ※3 福祉職は、専門記述試験は実施致しませんので予めご了承ください。
- ※4 記述式問題
- ※5 時事記述
| 回数 | 職種 | 択一 | 記述 (論文) |
一般価格 | 大学の生協・ 書籍部価格 |
代理店 書店価格 |
講座コード | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養 | 専門 | 教養 | 専門 | (税込) | (税込) | (税抜) | (税込) | |||
| 第1回 | 東京特別区 I類 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,900円 | 8,455円 | 8,053円 | 8,722円 | KB08886 |
| ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | ||||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 第2回 | 東京都I類 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,900円 | 8,455円 | 8,053円 | 8,722円 | |
| ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | ||||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 第3回 | 裁判所 事務官I種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 12,500円 | 11,875円 | 11,310円 | 12,250円 | |
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| 裁判所 事務官II種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 9,900円 | 9,405円 | 8,958円 | 9,702円 | ||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| 家庭裁判所 調査官補I種 |
○ | ○ | ○ | ○ | 12,500円 | 11,875円 | 11,310円 | 12,250円 | ||
| ○ | ※4 | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| 第4回 | 国税専門官 労働基準 監督官A |
○ | ○ | ○ | 9,900円 | 9,405円 | 8,958円 | 9,702円 | ||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| 法務教官 | ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | |||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| 第5回 | 外務専門職 | ○ | ○ | ○ | 12,500円 | 11,875円 | 11,310円 | 12,250円 | ||
| 国家II種 (行政職) |
○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | |||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 第6回 地方上級 |
全国型 関東型 中部北陸型 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,900円 | 8,455円 | 8,053円 | 8,722円 | |
| ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | ||||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| ○ | ○ | 4,450円 | 4,227円 | 4,026円 | 4,361円 | |||||
| 法律職 経済職 |
○ | ○ | ○ | ○ | 8,900円 | 8,455円 | 8,053円 | 8,722円 | ||
| ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | ||||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 横浜市※1 | ○ | ○ | ※5 | 8,900円 | 8,455円 | 8,053円 | 8,722円 | |||
| ○ | 5,000円 | 4,750円 | 4,524円 | 4,900円 | ||||||
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,500円 | 7,125円 | 6,786円 | 7,350円 | ||
| ○ | ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | |||||
| 神戸市 (法律・経済) |
○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | ||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 札幌市※2 | ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | |||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
| 福祉職※3 | ○ | ○ | ○ | 7,900円 | 7,505円 | 7,148円 | 7,742円 | |||
| ○ | ○ | 5,900円 | 5,605円 | 5,339円 | 5,782円 | |||||
| ○ | ○ | 5,500円 | 5,225円 | 4,977円 | 5,390円 | |||||
| ○ | 3,500円 | 3,325円 | 3,167円 | 3,430円 | ||||||
- ※1 横浜市の本試験において時事記述は2次試験に、教養記述は3次試験に課せられています。
- ※2 札幌市の本試験において教養記述は2次試験に課せられています。
- ※3 福祉職は、専門記述試験は実施致しませんので予めご了承ください。
- ※4 記述式問題
- ※5 時事記述
ご注意
- 会場受験の申込締切日は、原則受験日の1 週間前です。(会場によっては締切日より前に定員となる場合があります。締切日間際に代理店でお申し込みの場合、事前に必ず LEC各本校にご確認下さい。)
- 「入金締切日」とはLECでのお手続きの完了日です。
- 自宅受験の方は「自宅受験答案締切日」までにLEC通信事業本部に答案を返送して下さい<必着>。




