完全合格コース
お申込み
このコースの特徴
- 地方上級・国家II種の併願を目標とする方に最適なスタンダードなカリキュラム
- 公務員一般行政職試験で出題される科目のほぼすべてを網羅
- ほぼすべての職種に対応
こんな方にお勧め!
- 併願を念頭においている方
- 地方上級・国家II種レベルの受験を考えているが、まだ実際の志望先が決まっていない方
受講料金(税込)
講座コード:通学KA08003/通信KB08003
| 実施形態 | 納入方法 | 一般価格(税込) | 代理店価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 受講料 | 納入合計金額 | 税込 | 税抜 | ||
| 生・V・LTV | 一括 | 10,000円 | 383,000円 | 393,000円 | 383,000円 | 364,762円 |
| 教養のみVB※ | 一括 | 10,000円 | 395,000円 | 405,000円 | 395,000円 | 376,191円 |
| VB | 一括 | 10,000円 | 411,000円 | 421,000円 | 411,000円 | 391,429円 |
| 通信DVD | 一括 | 10,000円 | 454,000円 | 464,000円 | 454,000円 | 432,381円 |
| 通信一部DVD | 一括 | 10,000円 | 411,000円 | 421,000円 | 411,000円 | 391,429円 |
| 通信(資料) | 一括 | 10,000円 | 80,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 76,191円 |
| 通信(資料+サポ) | 一括 | 10,000円 | 135,000円 | 145,000円 | 135,000円 | 128,572円 |
| WEB | 一括 | 10,000円 | 288,000円 | 298,000円 | 288,000円 | 274.286円 |
「教養のみVB」は、スケジュールが合わないという方に「教養パーフェクト」のみをVBで受講できる講義形態です。
講座コード:通学KA08024
| 実施形態 | 納入方法 | 一般価格(税込) | 代理店価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 受講料 | 納入合計金額 | 税込 | 税抜 | ||
| 全日制 | 一括 | 10,000円 | 325,000円 | 335,000円 | 325,000円 | 309,524円 |
このコースに含まれる講座
| 主要5科目完全マスター(73回) | 憲法 | 11回 | 数的処理 | 13回 |
|---|---|---|---|---|
| 民法I(総則・物権) | 8回 | 経済原論I(ミクロ) | 11回 | |
| 民法II(債権・親族相続) | 8回 | 経済原論II(マクロ) | 10回 | |
| 行政法 | 12回 | |||
| 専門セレクト完全マスター(63回) | 政治学 | 8回 | 刑法 | 6回 |
| 行政学 | 7回 | 労働法 | 6回 | |
| 社会学 | 6回 | 財政学・経済事情 | 8回 | |
| 社会政策 | 5回 | 経営学 | 6回 | |
| 国際関係 | 5回 | 会計学 | 6回 | |
| 教養パーフェクト(50回) | 日本史 | 6回 | 生物 | 4回 |
| 世界史 | 6回 | 地学 | 4回 | |
| 地理 | 5回 | 数学 | 4回 | |
| 思想 | 4回 | 文学・芸術 | 3回 | |
| 物理 | 4回 | 文章理解 | 6回 | |
| 化学 | 4回 | |||
| 教養記述マスター(10回) | [書き方編]教養 | 4回 | [論点講義編]教養 | 3回 |
| [答案練習会] | 3回 | |||
| 専門記述マスター(10回) | [書き方編]法律系 | 1回 | [論点講義編]憲法 | 4回 |
| [書き方編]経済系 | 1回 | [論点講義編]行政法 | 4回 | |
| [書き方編]行政系 | 1回 | [論点講義編]経済原論 | 4回 | |
| [答案練習会] | 3回 | [論点講義編]行政系科目 (政治学2回・経済学2回) | 4回 | |
| 時事白書ダイジェスト(6回) | 時事 | 2回 | 白書 | 4回 |
| 面接試験対策講座(10回) | 準備編 | 6回 | 実践編 | 4回 |









