技術系公務員
講座一覧(国家 II 種)
2009年技術系公務員試験合格を目指す方のための講座。
今、公務員の世界では理系の力が求められています。行政のさまざまな場面で、理系の専門知識を活用して人々の暮らしを豊かにする政策が、先輩の手で実現しています。
たくさんの人のために様々な仕事に携われる、そんな公務員を目指してみませんか?
| 職種 | コース名 | 価格(円)※ | コースの特長 |
| 地上国 II 工学の基礎 |
ベーシック | 177,100 | 地上・国 II の理工系必須科目、工学の基礎(数学・物理)の講義・過去問演習を受講したい方 |
| スタンダード | 193,200 | 上記に加え、工学の基礎のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 221,200 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 土木職 | 土木職パック | 150,500 | 地上・国 II の工学の基礎と土木職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 241,500 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| スタンダード | 279,300 | 上記に加え、工学の基礎と土木系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 307,300 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 農学職 | ベーシック | 232,400 | 地上・国 II の農学職の専門科目の講義と過去問演習と、教養科目を受講したい方 |
| スタンダード | 265,300 | 上記に加え、農学系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 化学職 | 化学職パック | 141,400 | 地上・国 II の工学の基礎と化学職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 235,200 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| スタンダード | 272,300 | 上記に加え、工学の基礎と化学系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 301,000 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 機械職 | 機械職パック | 141,400 | 地上・国 II の工学の基礎と機械職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 235,200 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| スタンダード | 272,300 | 上記に加え、工学の基礎と機械系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 301,000 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 電気電子 情報職 |
電気電子 情報職パック |
135,100 | 地上・国 II の工学の基礎と電気・電子・情報職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 230,300 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| スタンダード | 265,300 | 上記に加え、工学の基礎と電気・電子・情報系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 294,000 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 建築職 | 建築職パック | 153,300 | 地上・国 II の工学の基礎と建築職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 244,300 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| スタンダード | 284,200 | 上記に加え、工学の基礎と建築系専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| パーフェクト | 312,200 | 数学・物理が苦手な方で、基礎から勉強した上で上記のすべてを受講したい方 | |
| 物理職 | 物理職パック | 94,500 | 国 I レベルの工学の基礎と、理工III/物理職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 200,200 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| パーフェクト | 217,000 | 上記に加え、国 I レベルの工学の基礎オリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 |
※価格=通学・WEB・音声DLクラスの場合の参考料金です。
本試験問題集(国家 II 種)
国家 II 種 技術系(技術職)公務員 専門科目の本試験問題を平成15年度から平成19年度まで一冊にまとめた、技術系待望の職種別本試験問題集(解説付き)です。
これから技術系公務員を目指そうとお考えの方は、技術系公務員の専門科目がどのようなものか知る目安として、各科目ごとの勉強が進んでいる方は専門科目を総合的に確認していただく指針として、ぜひご利用ください。専門試験範囲がほとんど同一である地方上級や国家 I 種試験対策用の参考書としても最適です。
| 名称 | 一般価格 (税込) |
コード *1 | コース生価格 (税込) *3 |
コード *2 |
| 国 II 土木職 本試験問題集 | 5,000 | KE09007 | 1,000 | KE09014 |
| 国 II 化学職 本試験問題集 | 5,000 | KE09008 | 1,000 | KE09015 |
| 国 II 電子・電気・情報職 本試験問題集 | 5,000 | KE09009 | 1,000 | KE09016 |
| 国 II 農学職 本試験問題集 ※近日発売予定 | 5,000 | KE09010 | 1,000 | KE09017 |
| 国 II 機械職 本試験問題集 | 5,000 | KE09011 | 1,000 | KE09018 |
| 国 II 建築職 本試験問題集 | 5,000 | KE09012 | 1,000 | KE09019 |
| 国 II 工学の基礎 本試験問題集 | 2,000 | KE09013 | 1,000 | KE09020 |
※収録年度は全て平成15年〜19年度です。*1…一般価格コード *2…コース生価格コード
*3…コース生価格:09向け技術系公務員のコース・パックをお申込の方に適用されます。
■上記オンラインショップ以外からも、下記の方法でお申込みいただけます。
受講証をご準備の上、LEC各本校の窓口、または以下コールセンターからどうぞ。
講座一覧(国家 I 種)
| 職種 | コース名 | 価格(円)※ | コースの特長 |
| 国 I 工学の基礎 |
ベーシック | 211,400 | 国 I の理工I必須科目の工学の基礎の講義と過去問演習と、教養科目を受講したい方 |
| パーフェクト | 229,600 | 上記に加え、工学の基礎のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 理工 I | 4科目選択 パック |
126,000 | 理工 I の必須科目の工学の基礎に加えて、専門選択科目から4科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| 5科目選択 パック |
142,100 | 理工Iの必須科目の工学の基礎に加えて、専門選択科目から5科目の講義と過去問演習を受講したい方 | |
| 6科目選択 パック |
157,500 | 理工 I の必須科目の工学の基礎に加えて、専門選択科目から6科目の講義と過去問演習を受講したい方 | |
| 4科目選択 ベーシック |
262,000 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| 5科目選択 ベーシック |
275,100 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| 6科目選択 ベーシック |
287,700 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| 4科目選択 パーフェクト |
301,000 | 上記に加え、工学の基礎と専門選択4科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 5科目選択 パーフェクト |
318,500 | 上記に加え、工学の基礎と専門選択5科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 6科目選択 パーフェクト |
336,700 | 上記に加え、工学の基礎と専門選択6科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 化学の基礎 | ベーシック | 182,000 | 理工 IV の専門科目はご自分で勉強し、必須科目の化学の基礎の講義と過去問演習および教養科目を受講したい方 |
| パーフェクト | 189,700 | 上記に加えて、化学の基礎のオリジナル問題で問題演習をしたい方 | |
| 理工IV | 理工IVパック | 126,000 | 理工IVの必須科目の化学の基礎に加えて、専門選択科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 262,500 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| パーフェクト | 303,100 | 上記に加え、化学の基礎と専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 農学の基礎 | ベーシック | 179,900 | 農学 I の専門科目はご自分で勉強し、必須科目の農学の基礎の講義と過去問演習および教養科目を受講したい方 |
| パーフェクト | 187,600 | 上記に加えて、農学の基礎のオリジナル問題で問題演習をしたい方 | |
| 農学 I | 農学 I パック | 165,200 | 農学 I の必須科目の農学の基礎に加えて、専門選択科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 294,000 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| パーフェクト | 340,200 | 上記に加え、農学の基礎と専門科目のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 理工 II | ベーシック | 185,500 | 理工 II の専門科目の講義と過去問演習および教養科目を受講したい方 |
| 理工 III | 理工IIIパック | 94,500 | 必須科目の数学・物理(工学の基礎)と、理工 III /物理職の専門科目の講義と過去問演習を受講したい方 |
| ベーシック | 236,600 | 上記に加え、教養科目についても受講しておきたい方 | |
| パーフェクト | 254,800 | 上記に加え、工学の基礎のオリジナル問題でさらに問題演習をしたい方 | |
| 国 I | 教養科目 | 160,300 | 国家 I 種の教養科目のみ学習したい方 |









