2010年度実施の市役所試験の情報をまとめました。(政令指定都市を除く) 昨年と同日程で試験が実施される前提で、今から始めても十分間に合う試験や、試験科目に「専門科目」がない場合、少ない負担で勉強できる試験が一目でわかります!
- ※市役所2ヶ月合格講座を実施予定の、LEC本校のある都道府県のデータのみ表示しています。
- ※掲載情報は2011年3月18日現在のものとなります。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 赤平 | 不明 | 9/19(日) | |
| 旭川 | 30 | 7/25(日) | |
| 芦別 | 1 | 7/25(日) | |
| 網走 | 5 | 7/4(日) | |
| 石狩 | 3 | 9/19(日) | |
| 岩見沢 | 不明 | 9/19(日) | |
| 歌志内 | 実施なし | ||
| 恵庭 | 18 | 7/25(日) | |
| 江別 | 16 | 9/19(日) | |
| 小樽 | 14 | 9/19(日) | |
| 帯広 | 16 | 9/19(日) | |
| 北広島 | 6 | 9/19(日) | |
| 北見 | 16 | 9/19(日) | |
| 釧路 | 13 | 7/25(日) | |
| 士別 | 4 | 9/26(日) | |
| 砂川 | 6 | 10/17(日) | |
| 滝川 | 不明 | 7/25(日) | |
| 伊達 | 6 | 7/25(日) | |
| 千歳 | 4 | 9/19(日) | |
| 若干 | 11/2/6(日) | ||
| 苫小牧 | 31 | 7/4(日) | |
| 名寄 | 3 | 9/19(日) | |
| 根室 | 3 | 10/10(日) | |
| 不明 | 11/2/13(日) | ||
| 登別 | 8 | 9/19(日) | |
| 函館 | 2 | 7/25(日) | |
| 深川 | 5 | 9/19(日) | |
| 富良野 | 3 | 9/19(日) | |
| 北斗 | 4 | 10/3(日) | |
| 三笠 | 3 | 9/19(日) | |
| 室蘭 | 10 | 9/19(日) | |
| 紋別 | 12 | 9/5(日) | |
| 夕張 | 5 | 12/5(日) | |
| 留萌 | 0 | 10/17(日) | |
| 稚内 | 11 | 9/19(日) | |
| 美唄 | 8 | 10/17(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 27 | 6/27(日) | |
| 黒石 | 7 | 9/19(日) | |
| 五所川原 | 10 | 9/19(日) | |
| つがる | 4 | 9/19(日) | |
| 十和田 | 7 | 9/19(日) | |
| 八戸 | 18 | 6/27(日) | |
| 平川 | 6 | 9/19(日) | |
| 弘前 | 27 | 6/27(日) | |
| 三沢 | 6 | 10/17(日) | |
| むつ | 13 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 石巻 | 7 | 7/25(日) | |
| 岩沼 | 7 | 7/25(日) | |
| 大崎 | 8 | 9/19(日) | |
| 角田 | 6 | 7/25(日) | |
| 栗原 | 4 | 9/19(日) | |
| 気仙沼 | 4 | 7/25(日) | |
| 塩竈 | 10 | 9/19(日) | |
| 白石 | 3 | 7/25(日) | |
| 多賀城 | 9 | 7/25(日) | |
| 登米 | 2 | 9/19(日) | |
| 名取 | 6 | 7/25(日) | |
| 東松島 | 5 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 会津若松 | 8 | 6/27(日) | |
| いわき | 11 | 6/27(日) | |
| 喜多方 | 6 | 6/27(日) | |
| 郡山 | 21 | 6/27(日) | |
| 白河 | 8 | 6/27(日) | |
| 須賀川 | 6 | 6/27(日) | |
| 相馬 | 8 | 6/27(日) | |
| 伊達 | 不明 | 6/27(日) | |
| 田村 | 3 | 6/27(日) | |
| 二本松 | 不明 | 9/19(日) | |
| 福島 | 27 | 6/27(日) | |
| 南相馬 | 5 | 6/27(日) | |
| 本宮 | 7 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 石岡 | 15 | 9/19(日) | |
| 潮来 | 4 | 9/19(日) | |
| 稲敷 | 11 | 9/19(日) | |
| 牛久 | 1 | 9/19(日) | |
| 小美玉 | 6 | 9/19(日) | |
| 笠間 | 12 | 9/19(日) | |
| 鹿嶋 | 4 | 7/10(土) | |
| かすみがうら | 実施なし | ||
| 神栖 | 14 | 7/10(土) | |
| 北茨城 | 5 | 9/19(日) | |
| 古河 | 27 | 9/19(日) | |
| 桜川 | 9 | 7/10(土) | |
| 下妻 | 2 | 9/19(日) | |
| 常総 | 13 | 9/19(日) | |
| 高萩 | 4 | 9/19(日) | |
| 筑西 | 30 | 8/29(日) | |
| つくば | 30 | 9/19(日) | |
| つくばみらい | 4 | 9/19(日) | |
| 土浦 | 9 | 9/19(日) | |
| 取手 | 実施なし | ||
| 那珂 | 7 | 9/19(日) | |
| 行方 | 6 | 9/19(日) | |
| 坂東 | 実施なし | ||
| 日立 | 10 | 9/19(日) | |
| 常陸大宮 | 2 | 9/19(日) | |
| 常陸太田 | 6 | 9/19(日) | |
| ひたちなか | 30 | 9/19(日) | |
| 鉾田 | 4 | 7/10(土) | |
| 3 | 9/19(日) | ||
| 水戸 | 29 | 9/19(日) | |
| 守谷 | 9 | 9/19(日) | |
| 結城 | 16 | 9/19(日) | |
| 龍ケ崎 | 実施なし |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 足利 | 5 | 9/19(日) | |
| 宇都宮 | 50 | 5/16(日) | |
| 大田原 | 15 | 9/19(日) | |
| 小山 | 22 | 9/19(日) | |
| 鹿沼 | 25 | 9/19(日) | |
| さくら | 5 | 9/19(日) | |
| 佐野 | 18 | 9/19(日) | |
| 下野 | 5 | 9/19(日) | |
| 栃木 | 15 | 9/19(日) | |
| 那須烏山 | 3 | 9/19(日) | |
| 那須塩原 | 17 | 9/19(日) | |
| 日光 | 14 | 9/19(日) | |
| 真岡 | 8 | 9/19(日) | |
| 矢板 | 6 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 安中 | 15 | 9/19(日) | |
| 伊勢崎 | 19 | 7/25(日) | |
| 太田 | 14 | 6/27(日) | |
| 桐生 | 9 | 7/25(日) | |
| 渋川 | 20 | 9/19(日) | |
| 高崎 | 55 | 6/20(日) | |
| 館林 | 28 | 7/25(日) | |
| 富岡 | 10 | 9/19(日) | |
| 沼田 | 7 | 9/19(日) | |
| 藤岡 | 5 | 9/19(日) | |
| 前橋 | 30 | 6/20(日) | |
| みどり | 8 | 8/8(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 上尾 | 22 | 9/19(日) | |
| 朝霞 | 22 | 9/19(日) | |
| 入間 | 20 | 9/19(日) | |
| 桶川 | 16 | 9/19(日) | |
| 春日部 | 5 | 7/25(日) | |
| 18 | 9/19(日) | ||
| 加須 | 5 | 9/19(日) | |
| 川口 | 55 | 9/19(日) | |
| 川越 | 20 | 9/19(日) | |
| 北本 | 5 | 9/19(日) | |
| 不明 | 10/1/23(土) | ||
| 行田 | 18 | 9/19(日) | |
| 久喜 | 28 | 9/19(日) | |
| 熊谷 | 15 | 9/19(日) | |
| 不明 | 11/1/23(日) | ||
| 鴻巣 | 6 | 9/19(日) | |
| 越谷 | 不明 | 6/27(日) | |
| 不明 | 9/19(日) | ||
| 坂戸 | 14 | 9/19(日) | |
| 幸手 | 7 | 9/19(日) | |
| 狭山 | 22 | 9/19(日) | |
| 志木 | 2 | 9/19(日) | |
| 不明 | 12/5(日) | ||
| 草加 | 27 | 9/19(日) | |
| 秩父 | 5 | 9/19(日) | |
| 鶴ヶ島 | 12 | 9/19(日) | |
| 所沢 | 37 | 9/19(日) | |
| 戸田 | 22 | 9/19(日) | |
| 新座 | 27 | 9/19(日) | |
| 蓮田 | 8 | 9/19(日) | |
| 鳩ヶ谷 | 不明 | 11/1/16(日) | |
| 羽生 | 不明 | 9/19(日) | |
| 飯能 | 17 | 9/19(日) | |
| 東松山 | 15 | 9/19(日) | |
| 日高 | 2 | 9/19(日) | |
| 深谷 | 18 | 9/19(日) | |
| 富士見 | 9 | 9/19(日) | |
| ふじみ野 | 不明 | 9/20(月) | |
| 本庄 | 9 | 9/19(日) | |
| 三郷 | 17 | 9/19(日) | |
| 八潮 | 13 | 9/4(土) | |
| 吉川 | 13 | 7/25(日) | |
| 和光 | 15 | 9/19(日) | |
| 蕨 | 15 | 10/17(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 旭市 | 6 | 9/19(日) | |
| 我孫子市 | 15 | 9/19(日) | |
| いすみ市 | 実施なし | ||
| 市川市 | 13 | 6/6(日) | |
| 市原市 | 8 | 9/19(日) | |
| 印西市 | 2 | 7/25(日) | |
| 浦安市 | 34 | 7/4(日) | |
| 柏市 | 30 | 8/22(日) | |
| 勝浦市 | 8 | 9/19(日) | |
| 香取市 | 9 | 9/19(日) | |
| 鎌ヶ谷市 | 21 | 9/19(日) | |
| 鴨川市 | 6 | 9/19(日) | |
| 木更津市 | 15 | 9/19(日) | |
| 君津市 | 17 | 9/19(日) | |
| 佐倉市 | 33 | 7/25(日) | |
| 山武市 | 不明 | 9/19(日) | |
| 白井市 | 6 | 7/25(日) | |
| 匝瑳市 | 不明 | 9/19(日) | |
| 袖ヶ浦市 | 14 | 9/19(日) | |
| 館山市 | 10 | 9/19(日) | |
| 銚子市 | 6 | 9/19(日) | |
| 東金市 | 5 | 9/19(日) | |
| 冨里市 | 7 | 7/25(日) | |
| 流山市 | 19 | 7/25(日) | |
| 11 | 11/2/5(土) | ||
| 習志野市 | 26 | 9/19(日) | |
| 成田市 | 25 | 7/25(日) | |
| 野田市 | 18 | 9/19(日) | |
| 富津市 | 7 | 9/19(日) | |
| 船橋市 | 80 | 6/27(日) | |
| 松戸市 | 30 | 7/4(日) | |
| 南房総市 | 6 | 9/19(日) | |
| 茂原市 | 2 | 9/19(日) | |
| 八街市 | 10 | 7/25(日) | |
| 八千代市 | 27 | 9/19(日) | |
| 四街道市 | 4 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 昭島 | 6 | 9/19(日) | |
| あきる野 | 不明 | 9/19(日) | |
| 稲城 | 18 | 9/5(日) | |
| 青梅 | 27 | 5/15(土) | |
| 20 | 9/19(日) | ||
| 清瀬 | 12 | 9/19(日) | |
| 国立 | 15 | 9/19(日) | |
| 小金井 | 26 | 7/25(日) | |
| 国分寺 | 不明 | 9/19(日) | |
| 小平 | 13 | 9/19(日) | |
| 不明 | 12/12(日) | ||
| 狛江 | 11 | 9/19(日) | |
| 不明 | 11/1/16(日) | ||
| 立川 | 35 | 9/19(日) | |
| 多摩 | 31 | 9/19(日) | |
| 調布 | 31 | 7/25(日) | |
| 西東京 | 16 | 5/2(日) | |
| 10 | 9/20(月) | ||
| 八王子 | 56 | 6/27(日) | |
| 不明 | 11/2/6(日) | ||
| 羽村 | 4 | 9/19(日) | |
| 東久留米 | 3 | 5/17(月) | |
| 11 | 9/19(日) | ||
| 不明 | 11/1/30(日) | ||
| 東村山 | 不明 | 9/19(日) | |
| 東大和 | 20 | 10/17(日) | |
| 日野 | 13 | 9/19(日) | |
| 府中 | 39 | 9/19(日) | |
| 福生 | 12 | 9/19(日) | |
| 不明 | 11/1/9(日) | ||
| 町田 | 60 | 6/27(日) | |
| 三鷹 | 23 | 6/27(日) | |
| 8 | 9/19(日) | ||
| 武蔵野 | 17 | 5/16(日) | |
| 29 | 5/16(日) | ||
| 武蔵村山 | 21 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 厚木 | 26 | 6/27(日) | |
| 綾瀬 | 不明 | 7/25(日) | |
| 不明 | 7/25(日) | ||
| 伊勢原 | 8 ※7/1採用 |
5/16(日) | |
| 21 | 7/25(日) | ||
| 海老名 | 21 | 7/25(日) | |
| 小田原 | 26 | 6/27(日) | |
| 鎌倉 | 24 ※10/1採用 |
6/27(日) | |
| 20 | 6/27(日) | ||
| 座間 | 不明 | 7/25(日) | |
| 逗子 | 9 | 9/19(日) | |
| 茅ヶ崎 | 5 ※10/1採用 |
4/25(日) | |
| 27 | 4/25(日) | ||
| 秦野 | 34 | 7/25(日) | |
| 平塚 | 8 ※10/1採用 |
6/27(日) | |
| 25 | 6/27(日) | ||
| 藤沢 | 8 | 5/9(日) | |
| 三浦 | 8 | 9/19(日) | |
| 南足柄 | 実施なし | ||
| 大和 | 14 ※10/1採用 |
6/27(日) | |
| 12 | 6/27(日) | ||
| 23 | 9/19(日) | ||
| 横須賀 | 不明 | 6/27(日) | |
| 不明 | 9/26(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 阿賀野 | 1 | 7/25(日) | |
| 糸魚川 | 2 | 9/19(日) | |
| 魚沼 | 5 | 7/25(日) | |
| 小千谷 | 5 | 7/25(日) | |
| 柏崎 | 5 | 7/25(日) | |
| 加茂 | 2 | 7/25(日) | |
| 五泉 | 5 | 9/19(日) | |
| 佐渡 | 2 | 9/19(日) | |
| 三条 | 10 | 7/25(日) | |
| 新発田 | 16 | 7/25(日) | |
| 上越 | 25 | 7/25(日) | |
| 胎内 | 2 | 7/25(日) | |
| 燕 | 5 | 7/25(日) | |
| 十日町 | 実施なし | ||
| 長岡 | 20 | 8/29(日) | |
| 見附 | 5 | 7/25(日) | |
| 南魚沼 | 13 | 9/19(日) | |
| 妙高 | 不明 | 7/25(日) | |
| 村上 | 3 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 射水 | 6 | 6/27(日) | |
| 魚津 | 1 | 7/11(日) | |
| 小矢部 | 6 | 7/11(日) | |
| 黒部 | 2 | 7/11(日) | |
| 高岡 | 22 | 6/27(日) | |
| 砺波 | 7 | 7/11(日) | |
| 富山 | 35 | 6/27(日) | |
| 滑川 | 3 | 7/11(日) | |
| 南砺 | 6 | 7/11(日) | |
| 氷見 | 10 | 7/4(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 加賀 | 7 ※10/1採用 |
6/27(日) | |
| 13 | 6/27(日) | ||
| 金沢 | 30 | 6/27(日) | |
| かほく | 4 | 9/19(日) | |
| 小松 | 6 | 6/27(日) | |
| 珠洲 | 不明 | 9/19(日) | |
| 七尾 | 6 | 7/25(日) | |
| 能美 | 5 | 6/20(日) | |
| 不明 | 9/19(日) | ||
| 羽咋 | 3 | 9/12(日) | |
| 白山 | 4 | 6/27(日) | |
| 輪島 | 2 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 上野原 | 3 | 9/19(日) | |
| 大月 | 4 | 9/19(日) | |
| 甲斐 | 5 | 7/25(日) | |
| 甲州 | 15 | 9/19(日) | |
| 甲府 | 15 | 9/19(日) | |
| 中央 | 5 | 9/19(日) | |
| 都留 | 8 | 9/19(日) | |
| 韮崎 | 5 | 7/25(日) | |
| 笛吹 | 6 | 9/19(日) | |
| 富士吉田 | 不明 | 9/19(日) | |
| 不明 ※再募集 |
2/20(日) | ||
| 北杜 | 5 | 9/19(日) | |
| 南アルプス | 5 | 9/19(日) | |
| 山梨 | 8 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 安曇野 | 15 | 6/27(日) | |
| 不明 ※追加募集 |
12/11(土) | ||
| 飯田 | 6 ※10/1採用 |
6/26(土) | |
| 12 | 6/27(日) | ||
| 飯山 | 2 | 7/25(日) | |
| 伊那 | 4 | 7/25(日) | |
| 上田 | 不明 | 7/25(日) | |
| 大町 | 0 | 7/4(日) | |
| 8 | 9/19(日) | ||
| 岡谷 | 4 | 7/25(日) | |
| 駒ヶ根 | 4 | 7/25(日) | |
| 小諸 | 4 | 7/25(日) | |
| 不明 ※追加募集 |
11/1/29(土) | ||
| 佐久 | 25 | 8/29(日) | |
| 塩尻 | 11 | 7/25(日) | |
| 須坂 | 1 | 7/25(日) | |
| 諏訪 | 15 | 7/25(日) | |
| 千曲 | 12 | 9/19(日) | |
| 茅野 | 8 | 7/25(日) | |
| 東御 | 8 | 9/19(日) | |
| 中野 | 非公表 | 7/25(日) | |
| 長野 | 14 | 7/25(日) | |
| 松本 | 27 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 恵那 | 5 | 9/19(日) | |
| 大垣 | 23 | 8/15(日) | |
| 海津 | 2 | 7/25(日) | |
| 各務原 | 6 | 7/25(日) | |
| 可児 | 5 | 7/25(日) | |
| 岐阜 | 39 | 7/25(日) | |
| 郡上 | 4 | 9/19(日) | |
| 下呂 | 1 | 7/25(日) | |
| 関 | 7 | 7/25(日) | |
| 高山 | 2 | 6/26(土) | |
| 多治見 | 6 | 7/25(日) | |
| 土岐 | 8 | 7/25(日) | |
| 中津川 | 6 | 9/19(日) | |
| 羽島 | 14 | 9/19(日) | |
| 飛騨 | 3 | 9/19(日) | |
| 瑞浪 | 13 | 7/25(日) | |
| 瑞穂 | 不明 | 7/25(日) | |
| 美濃 | 2 | 7/25(日) | |
| 美濃加茂 | 不明 | 7/25(日) | |
| 本巣 | 3 | 7/25(日) | |
| 山県 | 実施なし |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 熱海 | 6 | 8/1(日) | |
| 伊豆 | 2 | 7/25(日) | |
| 伊豆の国 | 6 | 7/25(日) | |
| 伊東 | 13 | 8/1(日) | |
| 磐田 | 7 | 8/22(日) | |
| 御前崎 | 3 | 7/25(日) | |
| 掛川 | 9 | 8/22(日) | |
| 菊川 | 8 | 7/25(日) | |
| 湖西 | 8 | 8/22(日) | |
| 御殿場 | 20 | 7/25(日) | |
| 島田 | 12 | 7/25(日) | |
| 下田 | 10 | 8/1(日) | |
| 裾野 | 非公表 | 7/25(日) | |
| 沼津 | 33 | 7/4(日) | |
| 袋井 | 5 | 8/22(日) | |
| 富士 | 25 | 7/25(日) | |
| 藤枝 | 不明 | 7/25(日) | |
| 富士宮 | 6 | 7/25(日) | |
| 牧之原 | 10 | 7/25(日) | |
| 三島 | 15 | 7/25(日) | |
| 焼津 | 3 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 愛西 | 3 | 7/25(日) | |
| あま | 10 | 7/25(日) | |
| 安城 | 25 | 7/25(日) | |
| 一宮 | 34 | 7/25(日) | |
| 稲沢 | 13 | 7/25(日) | |
| 犬山 | 9 | 7/25(日) | |
| 岩倉 | 3 | 6/20(日) | |
| 9 | 7/25(日) | ||
| 大府 | 15 | 7/25(日) | |
| 岡崎 | 30 | 7/25(日) | |
| 尾張旭 | 不明 | 7/25(日) | |
| 春日井 | 14 | 7/25(日) | |
| 蒲郡 | 11 | 7/25(日) | |
| 刈谷 | 10 | 5/30(日) | |
| 30 | 7/25(日) | ||
| 北名古屋 | 9 | 7/25(日) | |
| 清須 | 非公表 | 7/25(日) | |
| 江南 | 2 | 5/23(日) | |
| 14 | 7/25(日) | ||
| 小牧 | 19 | 7/25(日) | |
| 新城 | 7 | 7/25(日) | |
| 瀬戸 | 8 | 6/20(日) | |
| 高浜 | 4 | 7/25(日) | |
| 8 | 11/13(土) | ||
| 田原 | 6 | 7/25(日) | |
| 知多 | 18 | 7/25(日) | |
| 知立 | 3 | 7/25(日) | |
| 1 | 10/30(土) | ||
| 津島 | 6 | 7/25(日) | |
| 東海 | 22 | 7/25(日) | |
| 常滑 | 5 | 7/25(日) | |
| 豊明 | 11 | 7/25(日) | |
| 豊川 | 5 | 7/25(日) | |
| 豊田 | 25 | 5/11(火) | |
| 20 | 7/25(日) | ||
| 豊橋 | 8 | 6/12(土) | |
| 12 | 7/25(日) | ||
| 西尾 | 3 | 7/25(日) | |
| 日進 | 8 | 7/25(日) | |
| 半田 | 13 | 7/25(日) | |
| 碧南 | 10 | 7/25(日) | |
| みよし | 6 | 7/25(日) | |
| 弥富 | 5 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 伊賀 | 3 | 9/19(日) | |
| 伊勢 | 2 | 10/17(日) | |
| いなべ | 6 | 6/13(日) | |
| 尾鷲 | 4 | 9/19(日) | |
| 亀山 | 5 | 9/19(日) | |
| 熊野 | 3 | 9/19(日) | |
| 桑名 | 14 | 9/19(日) | |
| 志摩 | 9 | 5/9(日) | |
| 鈴鹿 | 29 | 9/19(日) | |
| 津 | 6 | 9/19(日) | |
| 鳥羽 | 2 | 9/19(日) | |
| 名張 | 3 | 9/19(日) | |
| 松阪 | 20 | 9/19(日) | |
| 不明 | 11/2/6(日) | ||
| 四日市 | 37 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 近江八幡 | 4 | 7/25(日) | |
| 不明 | 11/1/15(土) | ||
| 大津 | 20 | 7/25(日) | |
| 草津 | 25 | 7/25(日) | |
| 甲賀 | 15 | 7/25(日) | |
| 湖南 | 6 | 7/25(日) | |
| 高島 | 3 | 7/25(日) | |
| 長浜 | 6 | 9/19(日) | |
| 東近江 | 9 | 7/25(日) | |
| 彦根 | 25 | 7/25(日) | |
| 米原 | 5 | 7/25(日) | |
| 守山 | 不明 | 9/19(日) | |
| 野洲 | 不明 | 7/25(日) | |
| 栗東 | 6 | 7/25(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 綾部 | 10 | 9/19(日) | |
| 宇治 | 1 | 7/25(日) | |
| 21 | 9/19(日) | ||
| 不明 | 11/1/23(日) | ||
| 亀岡 | 12 | 9/19(日) | |
| 木津川 | 19 | 7/25(日) | |
| 京田辺 | 7 | 9/19(日) | |
| 京丹後 | 17 | 9/19(日) | |
| 城陽 | 18 | 9/19(日) | |
| 長岡京 | 17 | 9/19(日) | |
| 南丹 | 4 | 9/19(日) | |
| 福知山 | 11 | 9/19(日) | |
| 舞鶴 | 11 | 9/19(日) | |
| 宮津 | 8 | 10/17(日) | |
| 向日 | 非公表 | 9/19(日) | |
| 八幡 | 25 | 9/19(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 池田 | 3 | 6/27(日) | |
| 和泉 | 19 | 9/19(日) | |
| 泉大津 | 8 | 9/19(日) | |
| 泉佐野 | 不明 | 11/1/30(日) | |
| 茨木 | 35 | 6/27(日) | |
| 大阪狭山 | 12 | 9/19(日) | |
| 貝塚 | 9 | 9/19(日) | |
| 柏原 | 16 | 9/19(日) | |
| 交野 | 7 | 9/19(日) | |
| 門真 | 12 | 9/19(日) | |
| 河内長野 | 23 | 9/19(日) | |
| 岸和田 | 20 | 9/19(日) | |
| 四條畷 | 3 | 9/19(日) | |
| 5 | 9/19(日) | ||
| 不明 | 11/1/16(日) | ||
| 吹田 | 16 | 6/27(日) | |
| 摂津 | 7 | 6/27(日) | |
| 泉南 | 不明 | 9/19(日) | |
| 大東 | 14 | 9/19(日) | |
| 高石 | 7 | 9/19(日) | |
| 高槻 | 41 | 6/27(日) | |
| 豊中 | 40 | 6/27(日) | |
| 富田林 | 9 | 9/19(日) | |
| 寝屋川 | 24 | 6/27(日) | |
| 羽曳野 | 16 | 9/19(日) | |
| 阪南 | 4 | 9/19(日) | |
| 東大阪 | 36 | 9/19(日) | |
| 枚方 | 34 | 9/19(日) | |
| 藤井寺 | 7 | 9/19(日) | |
| 松原 | 9 | 6/27(日) | |
| 6 | 9/19(日) | ||
| 箕面 | 7 | 6/27(日) | |
| 4 | 9/19(日) | ||
| 守口 | 6 | 9/19(日) | |
| 八尾 | 30 | 6/27(日) |
- ※本データベースの情報は、各市役所HPやLEC独自のアンケート調査により作成されています。
本年度の試験情報は随時更新しますが、必ず志望する市役所のHPで採用情報をご確認ください。
| 市 | 採用数 | 実施日 | 試験科目 |
|---|---|---|---|
| 相生 | 不明 | 7/25(日) | |
| 明石 | 18 | 7/25(日) | |
| 不明 | 11/1/30(日) | ||
| 赤穂 | 8 | 7/25(日) | |
| 朝来 | 6 | 9/19(日) | |
| 芦屋 | 15 | 7/25(日) | |
| 尼崎 | 23 | 7/25(日) | |
| 14 | 7/25(日) | ||
