2008行政書士合格講座(全60回)
行政書士の通信講座はインターネットからお申込みできます。
対象者
- 2008年行政書士試験の合格を目指す全ての受験生
- 基礎から一通りの知識を身につけたい方
- 学習経験はあるが試験制度改正に伴い基礎力に不安を感じる方
講座内容
ねらい
初めて行政書士試験の勉強をする方が、万全な準備をもって試験に臨むための基礎知識を完全網羅。
新しい試験制度は、法令科目の比重が重くなります。初学者でも理解しやすいように工夫しているので、確実に知識の定着を図ることが出来、ぐんぐん力がつくのです。
「今さら聞けないシリーズ」で重要事項、基礎的な法律用語が完全理解できる。
「今さら聞けないシリーズ」は合格講座全60回の各回で学習したポイントや基礎的な法律用語、重要事項を10分程度で説明していくものです。この講座を受講することで最後まで講義を理解することができ、途中で脱落することも解消されるでしょう。
※「いまさら聞けないシリーズ」は、2008年合格講座を全編一括を通信講座でお申し込みいただいた方の特別講座です。
只今、合格講座憲法第1回目の今さら聞けないシリーズをご覧いただけます。
各種クラス
◆LECなら、あなたのライフスタイルにあった受講スタイルがきっと見つかります!
土日に集中して学習するWEEKENDクラス
平日は仕事や学校でなかなか通学できない、社会人や学生の方にオススメ!
11月中旬よりLEC各本校にて続々開講します!
平日の昼間を有効活用!DAYTIMEクラス
主婦や学生(2部)の方など、昼間の空いた時間で学習したい方にオススメ!
新宿エルタワー本校、渋谷駅前本校、横浜本校、梅田駅前本校にて開講中!
科目 ・ 回数 (通学/通信)
憲法9回
→民法[総則・物権]9回
→民法[債権・家族法]9回
→行政法[総論・手続法]9回
→行政法[救済・地方自治法]9回
→商法・基礎法学7回
→社会科学8回
科目別の受講も可能です。
講義の進め方 ( 全150分 )
講義70分
→休憩10分
→講義70分
参考テキスト
- 2008年版行政書士合格六法 ( 別売 ) 2007年11月発刊予定
- 2008年版出る順行政書士ウォーク問本試験問題集法令編 ( 別売 ) 2008年2月発刊予定
- 2008年版出る順行政書士ウォーク問本試験問題集一般知識編 ( 別売 ) 2008年3月発刊予定
質問カード : 全5枚
ビデオクラス・LTVクラス・VB(ビデオブース)クラス。 通信クラスでご受講いただく方のみ配布。
わかりやすいオリジナルテキスト
テキストは学習の「核」となるものであるため、どのようなテキストに出会ったかで、学習の効果や効率を大きく左右します。
講座スケジュール
受講料
【全科目一括】
| 受講形態 | 一般価格 | 大学の生協・書籍部価格 | 代理店 書店価格 |
講座 コード |
|||
| 税込 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||||
| 通学 | 生・V・LTV | 180,000円 | 171,000円 | 162,858円 | 176,400円 | GA08211 | |
| VB(ビデオブース) | 186,000円 | 176,700円 | 168,286円 | 182,280円 | |||
| 生・V・LTV+webフォロー | 192,000円 | 182,400円 | 173,715円 | 188,160円 | GA08211+ GC08211 |
||
| 生・V・LTV+音声DLフォロー | 192,000円 | 182,400円 | 173,715円 | 188,160円 | |||
| VB+webフォロー | 198,000円 | 188,100円 | 179,143円 | 194,040円 | |||
| VB+音声DLフォロー | 198,000円 | 188,100円 | 179,143円 | 194,040円 | |||
| 通信 | Web | 180,000円 | 171,000円 | 162,858円 | 176,400円 | GB08211 | |
| Web+音声DL | 192,000円 | 182,400円 | 173,715円 | 188,160円 | |||
| DVD | 208,000円 | 197,600円 | 188,191円 | 203,840円 | |||
| DVD+音声DL | 220,000円 | 209,000円 | 199,048円 | 215,600円 | |||
| カセット | 186,000円 | 176,700円 | 168,286円 | 182,280円 | |||
| 音声DL | 180,000円 | 171,000円 | 162,858円 | 176,400円 | |||
【科目別】
| 受講形態 | 一般価格 | 大学の生協・書籍部価格 | 代理店 書店価格 |
講座 コード |
|||
| 税込 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||||
| 通学 | |||||||
| 憲法 | 生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | GA08211 | |
| VB(ビデオブース) | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 民法 【総則・物権】 |
生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| VB(ビデオブース) | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 民法 【債権・家族法】 |
生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| VB(ビデオブース) | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 行政法 【総論・手続法】 |
生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| VB(ビデオブース) | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 行政法 【救済・地方自治法】 |
生・V・LTV | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| VB(ビデオブース) | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 商法 会社法 基礎法学 |
生・V・LTV | 23,000円 | 21,850円 | 20,810円 | 22,540円 | ||
| VB(ビデオブース) | 24,000円 | 22,800円 | 21,715円 | 23,520円 | |||
| 社会科学 | 生・V・LTV | 26,000円 | 24,700円 | 23,524円 | 25,480円 | ||
| VB(ビデオブース) | 27,000円 | 25,650円 | 24,429円 | 26,460円 | |||
通信 |
|||||||
| 憲法 | Web | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | GB08211 | |
| 音声DL | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| DVD | 35,000円 | 33,250円 | 31,667円 | 34,300円 | |||
| カセット | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 民法 【総則・物権】 |
Web | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| 音声DL | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| DVD | 35,000円 | 33,250円 | 31,667円 | 34,300円 | |||
| カセット | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 民法 【債権・家族法】 |
Web | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| 音声DL | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| DVD | 35,000円 | 33,250円 | 31,667円 | 34,300円 | |||
| カセット | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 行政法 【総論・手続法】 |
Web | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| 音声DL | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| DVD | 35,000円 | 33,250円 | 31,667円 | 34,300円 | |||
| カセット | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 行政法 【救済・地方自治法】 |
Web | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | ||
| 音声DL | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| DVD | 35,000円 | 33,250円 | 31,667円 | 34,300円 | |||
| カセット | 31,000円 | 29,450円 | 28,048円 | 30,380円 | |||
| 商法 会社法 基礎法学 |
Web | 23,000円 | 21,850円 | 20,810円 | 22,540円 | ||
| 音声DL | 23,000円 | 21,850円 | 20,810円 | 22,540円 | |||
| DVD | 27,000円 | 25,650円 | 24,429円 | 26,460円 | |||
| カセット | 24,000円 | 22,800円 | 21,715円 | 23,520円 | |||
| 社会科学 | Web | 26,000円 | 24,700円 | 23,524円 | 25,480円 | ||
| 音声DL | 26,000円 | 24,700円 | 23,524円 | 25,480円 | |||
| DVD | 30,000円 | 28,500円 | 27,143円 | 29,400円 | |||
| カセット | 27,000円 | 25,650円 | 24,429円 | 26,460円 | |||






